| 1 | Test Zeitverzögerung Ventilschaltung mit GC (1004) aus Steinitz:
|
|---|
| 2 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 3 |
|
|---|
| 4 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 5 | Mit Steinitz-SDKarte (1004):
|
|---|
| 6 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 7 | 10:13:36 Klackern
|
|---|
| 8 | 10:13:51 Ventilschaltung
|
|---|
| 9 | > 15 Sekunden
|
|---|
| 10 |
|
|---|
| 11 | Schleife wird auch nur alle ~ 9 Sekunden durchlaufen.
|
|---|
| 12 | Normalerweise wird diese alle 4 Sekunden durchlaufen.
|
|---|
| 13 |
|
|---|
| 14 |
|
|---|
| 15 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 16 | Mit neuer SDKarte:
|
|---|
| 17 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 18 | 12:02:00 Klackern
|
|---|
| 19 | 12:02:09 Ventilschaltung
|
|---|
| 20 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 21 |
|
|---|
| 22 | 12:04:07 Klackern
|
|---|
| 23 | 12:04:13 Ventilschaltung
|
|---|
| 24 | > 6 Sekunden
|
|---|
| 25 |
|
|---|
| 26 | 12:06:13 Klackern
|
|---|
| 27 | 12:06:20 Ventilschaltung
|
|---|
| 28 | > 7 Sekunden
|
|---|
| 29 |
|
|---|
| 30 | 12:08:18 Klackern
|
|---|
| 31 | 12:08:25 Ventilschaltung
|
|---|
| 32 | > 7 Sekunden
|
|---|
| 33 |
|
|---|
| 34 |
|
|---|
| 35 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 36 | Mit Steinitz-SDKarte (1004):
|
|---|
| 37 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 38 | 12:11:21 Klackern
|
|---|
| 39 | 12:11:32 Ventilschaltung
|
|---|
| 40 | > 21 Sekunden
|
|---|
| 41 |
|
|---|
| 42 | 12:13:44 Klackern
|
|---|
| 43 | 12:14:00 Ventilschaltung
|
|---|
| 44 | > 16 Sekunden
|
|---|
| 45 |
|
|---|
| 46 | 12:16:33 Klackern
|
|---|
| 47 | 12:16:44 Ventilschaltung
|
|---|
| 48 | > 11 Sekunden
|
|---|
| 49 |
|
|---|
| 50 | 12:18:49 Klackern
|
|---|
| 51 | 12:18:59 Ventilschaltung
|
|---|
| 52 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 53 |
|
|---|
| 54 |
|
|---|
| 55 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 56 | Geschwindigkeit SDKarten prüfen:
|
|---|
| 57 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 58 | ~ 11610 Steinitz-SDKarte
|
|---|
| 59 | ~ 11700 ColorCode-SDKarte
|
|---|
| 60 | > Geschwindigkeit SDKarte ok!
|
|---|
| 61 |
|
|---|
| 62 |
|
|---|
| 63 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 64 | Einstellungen, die zu prüfen sind:
|
|---|
| 65 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 66 | Nicht schlimm:
|
|---|
| 67 | --------------
|
|---|
| 68 | - Steht auf "Alte Mathematik"
|
|---|
| 69 | - Zeitzone = "W. Central Africa Standard"
|
|---|
| 70 | - Benutzerprofil = "ENTWICKLER"
|
|---|
| 71 |
|
|---|
| 72 | Vllt. schlimm:
|
|---|
| 73 | --------------
|
|---|
| 74 | - Benutzer-Dlg "Archive u. Speicher - Alle Archive löschen" eingetragen
|
|---|
| 75 | - Viele DSfG-Archive sind im roten Bereich und übervoll
|
|---|
| 76 |
|
|---|
| 77 |
|
|---|
| 78 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 79 | Folgende Ordner von Steinitz-SDKarte auf neue SDKarte kopiert:
|
|---|
| 80 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 81 | ARCHIVES
|
|---|
| 82 | CONFIG
|
|---|
| 83 | GCARCH
|
|---|
| 84 |
|
|---|
| 85 |
|
|---|
| 86 |
|
|---|
| 87 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 88 | Mit neuer SDKarte (mit Steinitz Parameter):
|
|---|
| 89 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 90 | 12:43:43 Klackern
|
|---|
| 91 | 12:43:51 Ventilschaltung
|
|---|
| 92 | > 8 Sekunden
|
|---|
| 93 |
|
|---|
| 94 | 12:45:51 Klackern
|
|---|
| 95 | 12:46:01 Ventilschaltung
|
|---|
| 96 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 97 |
|
|---|
| 98 | 12:48:09
|
|---|
| 99 | 12:48:18
|
|---|
| 100 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 101 |
|
|---|
| 102 |
|
|---|
| 103 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 104 | Eintrag aus Benutzer-Dlg entfernt:
|
|---|
| 105 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 106 | 12:59:01 Klackern
|
|---|
| 107 | 12:59:10 Ventilschaltung
|
|---|
| 108 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 109 |
|
|---|
| 110 | 13:01:10 Klackern
|
|---|
| 111 | 13:01:15 Ventilschaltung
|
|---|
| 112 | > 5 Sekunden
|
|---|
| 113 |
|
|---|
| 114 | 13:03:20 Klackern
|
|---|
| 115 | 13:03:29 Ventilschaltung
|
|---|
| 116 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 117 |
|
|---|
| 118 | 13:05:31 Klackern
|
|---|
| 119 | 13:05:41 Ventilschaltung
|
|---|
| 120 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 121 |
|
|---|
| 122 |
|
|---|
| 123 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 124 | Alle DSfG-Archive gelöscht:
|
|---|
| 125 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 126 | 13:16:10 Klackern
|
|---|
| 127 | 13:16:20 Ventilsteuerung
|
|---|
| 128 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 129 |
|
|---|
| 130 | 13:24:51 Klackern
|
|---|
| 131 | 13:24:55 Ventilschaltung
|
|---|
| 132 | > 4 Sekunden
|
|---|
| 133 |
|
|---|
| 134 | 13:27:03 Klackern
|
|---|
| 135 | 13:27:12 Ventilschaltung
|
|---|
| 136 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 137 |
|
|---|
| 138 |
|
|---|
| 139 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 140 | Neustart GC9300-Controller:
|
|---|
| 141 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 142 | 13:28:44 Klackern
|
|---|
| 143 | 13:28:51 Ventilschaltung
|
|---|
| 144 | > 7 Sekunden
|
|---|
| 145 |
|
|---|
| 146 | 13:30:55 Klackern
|
|---|
| 147 | 13:31:04 Ventilschaltung
|
|---|
| 148 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 149 |
|
|---|
| 150 | 13:33:06 Klackern
|
|---|
| 151 | 13:33:12 Ventilschaltung
|
|---|
| 152 | > 6 Sekunden
|
|---|
| 153 |
|
|---|
| 154 | 13:35:17 Klackern
|
|---|
| 155 | 13:35:27 Ventilschaltung
|
|---|
| 156 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 157 |
|
|---|
| 158 |
|
|---|
| 159 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 160 | Weitere Tests mit Steinitz-SDKarte:
|
|---|
| 161 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 162 | 13:38:52 Klackern
|
|---|
| 163 | 13:39:01 Ventilschaltung
|
|---|
| 164 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 165 |
|
|---|
| 166 | 13:41:02 Klackern
|
|---|
| 167 | 13:41:12 Ventilschaltung
|
|---|
| 168 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 169 |
|
|---|
| 170 |
|
|---|
| 171 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 172 | Mit neuer SDKarte (mit Steinitz Parameter, Archive gelöscht):
|
|---|
| 173 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 174 | 13:44:54 Klackern
|
|---|
| 175 | 13:45:07 Ventilschaltung
|
|---|
| 176 | > 13 Sekunden
|
|---|
| 177 |
|
|---|
| 178 | 13:47:04 Klackern
|
|---|
| 179 | 13:47:13 Ventilschaltung
|
|---|
| 180 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 181 |
|
|---|
| 182 |
|
|---|
| 183 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 184 | Mit neuer SDKarte (Steinitz-Parameter gelöscht):
|
|---|
| 185 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 186 | 13:53:12 Klackern
|
|---|
| 187 | 13:53:20 Ventilsteuerung
|
|---|
| 188 | > 8 Sekunden
|
|---|
| 189 |
|
|---|
| 190 | 13:55:18 Klackern
|
|---|
| 191 | 13:55:26 Ventilschaltung
|
|---|
| 192 | > 8 Sekunden
|
|---|
| 193 |
|
|---|
| 194 | 13:59:38 Klackern
|
|---|
| 195 | 13:59:44 Ventilschaltung
|
|---|
| 196 | > 6 Sekunden
|
|---|
| 197 |
|
|---|
| 198 | 14:10:37 Klackern
|
|---|
| 199 | 14:10:45 Ventilschaltung
|
|---|
| 200 | > 8 Sekunden
|
|---|
| 201 |
|
|---|
| 202 | 14:12:44 Klackern
|
|---|
| 203 | 14:12:50 Ventilschaltung
|
|---|
| 204 | > 6 Sekunden
|
|---|
| 205 |
|
|---|
| 206 | 14:14:52 Klackern
|
|---|
| 207 | 14:14:59 Ventilschaltung
|
|---|
| 208 | > 7 Sekunden
|
|---|
| 209 |
|
|---|
| 210 | 14:27:55 Klackern
|
|---|
| 211 | 14:28:04 Ventilumschaltung
|
|---|
| 212 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 213 |
|
|---|
| 214 | 14:30:02 Klackern
|
|---|
| 215 | 14:30:09 Ventilschaltung
|
|---|
| 216 | > 7 Sekunden
|
|---|
| 217 |
|
|---|
| 218 |
|
|---|
| 219 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 220 | Mit neuer SDKarte (mit Steinitz-Parameter):
|
|---|
| 221 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 222 | 14:35:11 Klackern
|
|---|
| 223 | 14:35:22 Ventilschaltung
|
|---|
| 224 | > 11 Sekunden
|
|---|
| 225 |
|
|---|
| 226 | 14:37:21 Klackern
|
|---|
| 227 | 14:37:31 Ventilschaltung
|
|---|
| 228 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 229 |
|
|---|
| 230 | 14:39:33 Klackern
|
|---|
| 231 | 14:39:43 Ventilschaltung
|
|---|
| 232 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 233 |
|
|---|
| 234 | 14:41:45
|
|---|
| 235 | 14:41:53
|
|---|
| 236 | > 8 Sekunden
|
|---|
| 237 |
|
|---|
| 238 | 14:43:55
|
|---|
| 239 | 14:44:04
|
|---|
| 240 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 241 |
|
|---|
| 242 | 14:48:15
|
|---|
| 243 | 14:48:26
|
|---|
| 244 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 245 |
|
|---|
| 246 |
|
|---|
| 247 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 248 | Mit neuer SDKarte (Protokolle auf COMs deaktiviert):
|
|---|
| 249 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 250 | 14:52:37
|
|---|
| 251 | 14:52:47
|
|---|
| 252 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 253 |
|
|---|
| 254 | 15:54:46
|
|---|
| 255 | 15:54:51
|
|---|
| 256 | > 5 Sekunden
|
|---|
| 257 |
|
|---|
| 258 | 14:56:58
|
|---|
| 259 | 14:57:07
|
|---|
| 260 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 261 |
|
|---|
| 262 | 14:59:09
|
|---|
| 263 | 14:59:19
|
|---|
| 264 | > 10 Sekunden
|
|---|
| 265 |
|
|---|
| 266 |
|
|---|
| 267 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 268 | Mit neuer SDKarte (Neustart):
|
|---|
| 269 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 270 | 15:03:44
|
|---|
| 271 | 15:03:52
|
|---|
| 272 | > 8 Sekunden
|
|---|
| 273 |
|
|---|
| 274 | 15:05:52
|
|---|
| 275 | 15:06:01
|
|---|
| 276 | > 9 Sekunden
|
|---|
| 277 |
|
|---|
| 278 |
|
|---|
| 279 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 280 | FFSDISK sieht auch sauber aus... Nur gc.exe drauf ...
|
|---|
| 281 | ----------------------------------------------------------------
|
|---|
| 282 |
|
|---|
| 283 |
|
|---|