| 1 | --- Stream = 01 ---
|
|---|
| 2 | A Datendruck 26.05.14 11:00:01 Mittelwerte n=00,00
|
|---|
| 3 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 4 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
|---|
| 5 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 6 | 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.00 0.00
|
|---|
| 7 |
|
|---|
| 8 | --- Stream = 00 A.Nr. 35777 ---
|
|---|
| 9 | M Datendruck 26.05.14 11:00:28
|
|---|
| 10 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 11 | 5.711 86.648 1.856 4.024 1.083 0.195 0.192 0.000 0.053 0.063 0.174
|
|---|
| 12 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 13 | 10.949 9.891 0.8261 0.6389 1.8564 13.698 12.374 118.77 0.00
|
|---|
| 14 |
|
|---|
| 15 | --- Stream = 00 A.Nr. 35777 ---
|
|---|
| 16 | M Datendruck 26.05.14 11:03:32
|
|---|
| 17 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 18 | 5.950 86.840 1.487 4.038 1.080 0.196 0.200 0.000 0.100 0.058 0.050
|
|---|
| 19 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 20 | 10.929 9.871 0.8201 0.6343 1.4874 13.723 12.394 113.14 0.00
|
|---|
| 21 |
|
|---|
| 22 | --- Stream = 00 A.Nr. 35777 ---
|
|---|
| 23 | F Datendruck 26.05.14 11:06:51
|
|---|
| 24 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 25 | * 5.697 86.961 1.615 4.035 1.081 0.196 0.197 0.000 0.068 0.057 0.093
|
|---|
| 26 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 27 | * 10.949 9.889 0.8208 0.6348 1.6155 13.742 12.412 113.83 0.00
|
|---|
| 28 | Fehler Nr.: 40,
|
|---|
| 29 |
|
|---|
| 30 |
|
|---|
| 31 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 32 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :26.05.14 Seite: 0002
|
|---|
| 33 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 34 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 35 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 36 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 37 |
|
|---|
| 38 | C Datendruck Kalibrierung 26.05.14 11:06 NOK
|
|---|
| 39 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 40 | 4.531 88.434 1.489 3.997 1.001 0.199 0.199 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 41 |
|
|---|
| 42 | <Ho,n[kWh/m3]> <rho,n[kg/m3]> dv[1] <Co2[mol %]> Wobbe[kWh/m3]
|
|---|
| 43 | Soll 11.068 0.7432 0.5748 1.4890 14.599
|
|---|
| 44 | vor K. 10.949 0.8208 0.6348 1.6155 13.742
|
|---|
| 45 | nach K. 10.949 0.8208 0.6348 1.6155 13.742
|
|---|
| 46 | diff -1.08 % 10.44 % 10.44 % 0.13 -5.87 %
|
|---|
| 47 |
|
|---|
| 48 | Kalibriergaskonzentration
|
|---|
| 49 | RFZ RF Diff RTZ RT Diff Soll vor nach Diff
|
|---|
| 50 | [1] [1] [%] [s] [s] [%] [%] Kal. Kal.
|
|---|
| 51 |
|
|---|
| 52 | N2 0.9557 0.9557 0.00 6.87 7.13 3.78 4.531 5.697 5.697 0.00
|
|---|
| 53 | Meth 1.0301 1.0301 0.00 8.80 9.13 3.75 88.434 86.961 86.961 0.00
|
|---|
| 54 | CO2 1.0541 1.0541 0.00 19.43 20.01 2.99 1.489 1.615 1.615 0.00
|
|---|
| 55 | Ethan 1.0440 1.0440 0.00 30.88 31.53 2.10 3.997 4.035 4.035 0.00
|
|---|
| 56 | Prop 1.0954 1.0954 0.00 9.75 10.01 2.67 1.001 1.081 1.081 0.00
|
|---|
| 57 | i-But 0.9852 0.9852 0.00 11.39 11.69 2.63 0.199 0.196 0.196 0.00
|
|---|
| 58 | n-But 0.9831 0.9831 0.00 12.67 13.03 2.84 0.199 0.197 0.197 0.00
|
|---|
| 59 | neo-P 0.9508 0.9508 0.00 13.31 13.63 2.40 0.000 0.000 0.000 0.00
|
|---|
| 60 | i-Pen 0.9905 0.9905 0.00 16.93 17.37 2.60 0.050 0.068 0.068 0.00
|
|---|
| 61 | n-Pen 0.9927 0.9927 0.00 18.95 19.45 2.64 0.050 0.057 0.057 0.00
|
|---|
| 62 | C6p 1.0021 1.0021 0.00 50.49 50.49 0.00 0.050 0.093 0.093 0.00
|
|---|
| 63 |
|
|---|
| 64 | unnormalisierte Summe vor der Kalibrierung :113.828
|
|---|
| 65 | Gesamtflche bei der Grundkalibrierung : 2018324
|
|---|
| 66 | Gesamtflche bei der Kalibrierung : 2994125
|
|---|
| 67 | Differenz der Gesamtflchen in [%] : 48.35
|
|---|
| 68 |
|
|---|
| 69 | Sule A.1 Sule A.2 ------ Area -----
|
|---|
| 70 | gate on gate off gate on gate off
|
|---|
| 71 | [s] [s] [s] [s]
|
|---|
| 72 | 9.62 10.50 5.77 8.10 N2 112199
|
|---|
| 73 | 10.55 12.28 8.10 12.33 Meth 1457956
|
|---|
| 74 | 12.29 13.65 17.29 23.21 CO2 33727
|
|---|
| 75 | 13.65 15.51 26.89 37.58 Ethan 101240
|
|---|
| 76 | 16.25 18.77 0.00 0.00 Prop 759905
|
|---|
| 77 | 18.77 20.44 0.00 0.00 i-But 178631
|
|---|
| 78 | 32.15 35.14 0.00 0.00 n-But 186640
|
|---|
| 79 | 0.00 0.00 0.00 0.00 neo-P 0
|
|---|
| 80 | 0.00 0.00 0.00 0.00 i-Pen 52361
|
|---|
| 81 | 0.00 0.00 0.00 0.00 n-Pen 52697
|
|---|
| 82 | 0.00 0.00 0.00 0.00 C6p 58768
|
|---|
| 83 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 84 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 85 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 86 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 87 |
|
|---|
| 88 | zul. Abweichungen [%]
|
|---|
| 89 | Temp. ______: 10.00
|
|---|
| 90 | Druck ______: 10.00
|
|---|
| 91 | Ho _________: 10.00
|
|---|
| 92 | Rhon _______: 10.00
|
|---|
| 93 | CO2 ________: 10.00
|
|---|
| 94 | retent. Zeit: 50.00
|
|---|
| 95 | resp. Faktor: 50.00
|
|---|
| 96 | unnorm. Sum : 50.00 (vor Kalib.)
|
|---|
| 97 | Gesamtflche: 50.00 (vor Kalib.)
|
|---|
| 98 | RMG Messtechnik GmbH <<<< KALIBRIERGAS >>>> GC Nr.: 15688
|
|---|
| 99 | Datum: 26.05.14 Uhrzeit: 11-06-34 Stream: ** Seite : 0003
|
|---|
| 100 |
|
|---|
| 101 | Im Terminal-Mode kein Grafikausdruck mglich !!
|
|---|
| 102 |
|
|---|
| 103 | Zeit 0-70 Sek. (Kanal-A scale = 1000000) (Kanal-B scale = 500000)
|
|---|
| 104 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 105 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :26.05.14 Seite: 0004
|
|---|
| 106 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 107 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 108 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 109 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 110 |
|
|---|
| 111 | --- Stream = 00 A.Nr. 35777 ---
|
|---|
| 112 | M Datendruck 26.05.14 11:09:41
|
|---|
| 113 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 114 | * 5.055 87.771 1.500 4.052 1.081 0.197 0.194 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 115 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 116 | * 11.008 9.942 0.8140 0.6296 1.4997 13.873 12.530 106.92 0.00
|
|---|
| 117 |
|
|---|
| 118 | --- Stream = 00 A.Nr. 35777 ---
|
|---|
| 119 | M Datendruck 26.05.14 11:12:44
|
|---|
| 120 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 121 | * 4.878 87.942 1.505 4.052 1.082 0.197 0.194 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 122 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 123 | * 11.027 9.959 0.8131 0.6289 1.5054 13.905 12.558 105.22 0.00
|
|---|
| 124 |
|
|---|
| 125 | --- Stream = 00 A.Nr. 35777 ---
|
|---|
| 126 | Q Datendruck 26.05.14 11:16:03
|
|---|
| 127 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 128 | 4.531 88.433 1.489 3.997 1.001 0.199 0.199 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 129 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 130 | 11.051 9.980 0.8098 0.6264 1.4890 13.963 12.610 100.00 0.00
|
|---|
| 131 | keine Fehler
|
|---|
| 132 |
|
|---|
| 133 |
|
|---|
| 134 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 135 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :26.05.14 Seite: 0005
|
|---|
| 136 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 137 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 138 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 139 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 140 |
|
|---|
| 141 | C Datendruck Kalibrierung 26.05.14 11:15 OK
|
|---|
| 142 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 143 | 4.531 88.434 1.489 3.997 1.001 0.199 0.199 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 144 |
|
|---|
| 145 | <Ho,n[kWh/m3]> <rho,n[kg/m3]> dv[1] <Co2[mol %]> Wobbe[kWh/m3]
|
|---|
| 146 | Soll 11.068 0.7432 0.5748 1.4890 14.599
|
|---|
| 147 | vor K. 11.026 0.8132 0.6289 1.5044 13.903
|
|---|
| 148 | nach K. 11.051 0.8098 0.6264 1.4890 13.963
|
|---|
| 149 | diff -0.15 % 8.97 % 8.97 % -0.00 -4.35 %
|
|---|
| 150 |
|
|---|
| 151 | Kalibriergaskonzentration
|
|---|
| 152 | RFZ RF Diff RTZ RT Diff Soll vor nach Diff
|
|---|
| 153 | [1] [1] [%] [s] [s] [%] [%] Kal. Kal.
|
|---|
| 154 |
|
|---|
| 155 | N2 0.9557 0.8402 -12.09 6.87 7.13 3.78 4.531 4.889 4.531 -0.36
|
|---|
| 156 | Meth 1.0301 0.9826 -4.61 8.80 9.13 3.75 88.434 87.931 88.433 0.50
|
|---|
| 157 | CO2 1.0541 0.9896 -6.12 19.43 20.01 2.99 1.489 1.504 1.489 -0.02
|
|---|
| 158 | Ethan 1.0440 0.9764 -6.47 30.88 31.37 1.59 3.997 4.054 3.997 -0.06
|
|---|
| 159 | Prop 1.0954 0.9620 -12.18 9.75 10.01 2.67 1.001 1.081 1.001 -0.08
|
|---|
| 160 | i-But 0.9852 0.9448 -4.10 11.39 11.69 2.63 0.199 0.197 0.199 0.00
|
|---|
| 161 | n-But 0.9831 0.9555 -2.81 12.67 12.99 2.53 0.199 0.194 0.199 0.00
|
|---|
| 162 | neo-P 0.9508 0.9508 5.17 13.31 13.63 2.40 0.000 0.000 0.000 0.00
|
|---|
| 163 | i-Pen 0.9905 0.9347 -5.64 16.93 17.31 2.24 0.050 0.050 0.050 -0.00
|
|---|
| 164 | n-Pen 0.9927 0.9497 -4.33 18.95 19.39 2.32 0.050 0.050 0.050 0.00
|
|---|
| 165 | C6p 1.0021 0.9565 -4.55 50.49 50.49 0.00 0.050 0.050 0.050 0.00
|
|---|
| 166 |
|
|---|
| 167 | unnormalisierte Summe vor der Kalibrierung :105.430
|
|---|
| 168 | Gesamtflche bei der Grundkalibrierung : 2018324
|
|---|
| 169 | Gesamtflche bei der Kalibrierung : 2840184
|
|---|
| 170 | Differenz der Gesamtflchen in [%] : 40.72
|
|---|
| 171 |
|
|---|
| 172 | Sule A.1 Sule A.2 ------ Area -----
|
|---|
| 173 | gate on gate off gate on gate off
|
|---|
| 174 | [s] [s] [s] [s]
|
|---|
| 175 | 9.60 10.50 5.77 8.10 N2 93046
|
|---|
| 176 | 10.53 12.29 8.10 12.33 Meth 1397669
|
|---|
| 177 | 12.32 13.69 17.01 23.38 CO2 32529
|
|---|
| 178 | 16.19 18.42 26.91 37.31 Ethan 96502
|
|---|
| 179 | 18.61 20.40 0.00 0.00 Prop 722914
|
|---|
| 180 | 31.86 35.05 0.00 0.00 i-But 169631
|
|---|
| 181 | 0.00 0.00 0.00 0.00 n-But 173037
|
|---|
| 182 | 0.00 0.00 0.00 0.00 neo-P 0
|
|---|
| 183 | 0.00 0.00 0.00 0.00 i-Pen 48729
|
|---|
| 184 | 0.00 0.00 0.00 0.00 n-Pen 49910
|
|---|
| 185 | 0.00 0.00 0.00 0.00 C6p 56218
|
|---|
| 186 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 187 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 188 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 189 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 190 |
|
|---|
| 191 | zul. Abweichungen [%]
|
|---|
| 192 | Temp. ______: 10.00
|
|---|
| 193 | Druck ______: 10.00
|
|---|
| 194 | Ho _________: 10.00
|
|---|
| 195 | Rhon _______: 10.00
|
|---|
| 196 | CO2 ________: 10.00
|
|---|
| 197 | retent. Zeit: 50.00
|
|---|
| 198 | resp. Faktor: 50.00
|
|---|
| 199 | unnorm. Sum : 50.00 (vor Kalib.)
|
|---|
| 200 | Gesamtflche: 50.00 (vor Kalib.)
|
|---|
| 201 | RMG Messtechnik GmbH <<<< KALIBRIERGAS >>>> GC Nr.: 15688
|
|---|
| 202 | Datum: 26.05.14 Uhrzeit: 11-15-46 Stream: ** Seite : 0006
|
|---|
| 203 |
|
|---|
| 204 | Im Terminal-Mode kein Grafikausdruck mglich !!
|
|---|
| 205 |
|
|---|
| 206 | Zeit 0-70 Sek. (Kanal-A scale = 1000000) (Kanal-B scale = 500000)
|
|---|
| 207 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 208 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :26.05.14 Seite: 0007
|
|---|
| 209 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 210 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 211 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 212 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 213 |
|
|---|
| 214 | --- Stream = 01 A.Nr. 35778 ---
|
|---|
| 215 | t 11:18;<Ho> 11.078;Hu 10.005;<rhon> 0.8085;dv 0.6253;<Co2> 1.4958;Sum. 98.16
|
|---|
| 216 |
|
|---|
| 217 | --- Stream = 00 A.Nr. 35778 ---
|
|---|
| 218 | M Datendruck 26.05.14 11:21:50
|
|---|
| 219 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 220 | 4.200 88.754 1.499 4.002 1.000 0.198 0.198 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 221 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 222 | 11.087 10.012 0.8082 0.6251 1.4986 14.023 12.664 97.54 0.00
|
|---|
| 223 |
|
|---|
| 224 | --- Stream = 00 A.Nr. 35778 ---
|
|---|
| 225 | M Datendruck 26.05.14 11:24:52
|
|---|
| 226 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 227 | 4.151 88.799 1.501 4.003 0.999 0.198 0.198 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 228 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 229 | 11.092 10.017 0.8079 0.6249 1.5008 14.031 12.671 97.13 0.00
|
|---|
| 230 |
|
|---|
| 231 |
|
|---|
| 232 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 233 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :26.05.14 Seite: 0008
|
|---|
| 234 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 235 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 236 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 237 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 238 |
|
|---|
| 239 | C Datendruck Grundkalibrierung 26.05.14 11:27 OK
|
|---|
| 240 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 241 | 4.531 88.434 1.489 3.997 1.001 0.199 0.199 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 242 |
|
|---|
| 243 | <Ho,n[kWh/m3]> <rho,n[kg/m3]> dv[1] <Co2[mol %]> Wobbe[kWh/m3]
|
|---|
| 244 | Soll 11.068 0.7432 0.5748 1.4890 14.599
|
|---|
| 245 | vor K. 11.051 0.8098 0.6264 1.4890 13.963
|
|---|
| 246 | nach K. 11.051 0.8098 0.6264 1.4890 13.963
|
|---|
| 247 | diff -0.15 % 8.97 % 8.97 % -0.00 -4.35 %
|
|---|
| 248 |
|
|---|
| 249 | Kalibriergaskonzentration
|
|---|
| 250 | RFZ RF Diff RTZ RT Diff Soll vor nach Diff
|
|---|
| 251 | [1] [1] [%] [s] [s] [%] [%] Kal. Kal.
|
|---|
| 252 |
|
|---|
| 253 | N2 0.9431 0.9431 0.00 6.87 7.13 3.78 4.531 4.531 4.531 0.00
|
|---|
| 254 | Meth 1.0073 1.0073 0.00 8.80 9.13 3.75 88.434 88.433 88.433 0.00
|
|---|
| 255 | CO2 1.0108 1.0108 0.00 19.43 19.85 2.16 1.489 1.489 1.489 0.00
|
|---|
| 256 | Ethan 1.0035 1.0035 0.00 30.88 31.37 1.59 3.997 3.997 3.997 0.00
|
|---|
| 257 | Prop 0.9923 0.9923 0.00 9.75 10.01 2.67 1.001 1.001 1.001 0.00
|
|---|
| 258 | i-But 0.9755 0.9755 0.00 11.39 11.69 2.63 0.199 0.199 0.199 0.00
|
|---|
| 259 | n-But 0.9870 0.9870 0.00 12.67 12.95 2.21 0.199 0.199 0.199 0.00
|
|---|
| 260 | neo-P 1.0000 0.9508 0.00 13.31 13.63 2.40 0.000 0.000 0.000 0.00
|
|---|
| 261 | i-Pen 0.9693 0.9693 0.00 16.93 17.31 2.24 0.050 0.050 0.050 0.00
|
|---|
| 262 | n-Pen 0.9736 0.9736 0.00 18.95 19.39 2.32 0.050 0.050 0.050 0.00
|
|---|
| 263 | C6p 0.9821 0.9821 0.00 50.49 50.49 0.00 0.050 0.050 0.050 0.00
|
|---|
| 264 |
|
|---|
| 265 | unnormalisierte Summe vor der Kalibrierung :100.001
|
|---|
| 266 | Gesamtflche bei der Grundkalibrierung : 2778654
|
|---|
| 267 | Gesamtflche bei der Kalibrierung : 2778654
|
|---|
| 268 | Differenz der Gesamtflchen in [%] : 0.00
|
|---|
| 269 |
|
|---|
| 270 | Sule A.1 Sule A.2 ------ Area -----
|
|---|
| 271 | gate on gate off gate on gate off
|
|---|
| 272 | [s] [s] [s] [s]
|
|---|
| 273 | 9.59 10.50 5.77 8.09 N2 85574
|
|---|
| 274 | 10.51 12.30 8.09 12.33 Meth 1373595
|
|---|
| 275 | 12.30 13.73 16.87 23.58 CO2 32075
|
|---|
| 276 | 16.03 18.33 26.91 37.44 Ethan 94653
|
|---|
| 277 | 18.49 20.42 0.00 0.00 Prop 706353
|
|---|
| 278 | 31.61 35.11 0.00 0.00 i-But 165742
|
|---|
| 279 | 0.00 0.00 0.00 0.00 n-But 168985
|
|---|
| 280 | 0.00 0.00 0.00 0.00 neo-P 0
|
|---|
| 281 | 0.00 0.00 0.00 0.00 i-Pen 47490
|
|---|
| 282 | 0.00 0.00 0.00 0.00 n-Pen 49031
|
|---|
| 283 | 0.00 0.00 0.00 0.00 C6p 55156
|
|---|
| 284 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 285 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 286 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 287 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 288 |
|
|---|
| 289 | zul. Abweichungen [%]
|
|---|
| 290 | Temp. ______: 10.00
|
|---|
| 291 | Druck ______: 10.00
|
|---|
| 292 | Ho _________: 10.00
|
|---|
| 293 | Rhon _______: 10.00
|
|---|
| 294 | CO2 ________: 10.00
|
|---|
| 295 | retent. Zeit: 50.00
|
|---|
| 296 | resp. Faktor: 50.00
|
|---|
| 297 | unnorm. Sum : 50.00 (vor Kalib.)
|
|---|
| 298 | Gesamtflche: 50.00 (vor Kalib.)
|
|---|
| 299 | RMG Messtechnik GmbH <<<< KALIBRIERGAS >>>> GC Nr.: 15688
|
|---|
| 300 | Datum: 26.05.14 Uhrzeit: 11-27-54 Stream: ** Seite : 0009
|
|---|
| 301 |
|
|---|
| 302 | Im Terminal-Mode kein Grafikausdruck mglich !!
|
|---|
| 303 |
|
|---|
| 304 | Zeit 0-70 Sek. (Kanal-A scale = 1000000) (Kanal-B scale = 500000)
|
|---|
| 305 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 306 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :26.05.14 Seite: 0010
|
|---|
| 307 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 308 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 309 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 310 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 311 |
|
|---|
| 312 | --- Stream = 01 A.Nr. 35779 ---
|
|---|
| 313 | t 11:31;<Ho> 11.060;Hu 9.988;<rhon> 0.8095;dv 0.6261;<Co2> 1.4919;Sum. 99.33
|
|---|
| 314 | --- Stream = 01 A.Nr. 35780 ---
|
|---|
| 315 | t 11:34;<Ho> 11.062;Hu 9.990;<rhon> 0.8094;dv 0.6260;<Co2> 1.4928;Sum. 99.17
|
|---|
| 316 | --- Stream = 01 A.Nr. 35781 ---
|
|---|
| 317 | t 11:37;<Ho> 11.065;Hu 9.992;<rhon> 0.8093;dv 0.6260;<Co2> 1.4935;Sum. 98.98
|
|---|
| 318 |
|
|---|
| 319 | --- Stream = 01 A.Nr. 35782 ---
|
|---|
| 320 | T Datendruck 26.05.14 11:40:06
|
|---|
