| 1 | àæfæ`fxæø~fæàø`æø`àæ~æøæfæøfxfxfxøf~`~ff~øæfx`fxà`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````æfføff`fxøþàøføfþàøfføæææfþæ~øþàøæææxþæ~æææøf`fxøfþà~f`fff`xfææfxøøfxøf~fffø~føfø`fxà`f~æ`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````ææ --- Stream = 00 A.Nr. 35871 ---
|
|---|
| 2 | Q Datendruck 27.05.14 08:01:59
|
|---|
| 3 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 4 | 4.253 88.695 1.499 4.005 1.002 0.198 0.198 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 5 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 6 | 11.081 10.007 0.8085 0.6253 1.4991 14.013 12.655 96.81 0.00
|
|---|
| 7 | NETZAUSFALL
|
|---|
| 8 |
|
|---|
| 9 | --- Stream = 00 A.Nr. 35871 ---
|
|---|
| 10 | M Datendruck 27.05.14 08:11:05
|
|---|
| 11 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 12 | 4.389 88.645 1.481 3.959 0.988 0.195 0.195 0.000 0.049 0.049 0.049
|
|---|
| 13 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 14 | 11.059 9.987 0.8083 0.6252 1.4811 13.987 12.631 119.76 0.00
|
|---|
| 15 |
|
|---|
| 16 | --- Stream = 00 A.Nr. 35871 ---
|
|---|
| 17 | M Datendruck 27.05.14 08:14:08
|
|---|
| 18 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 19 | 4.372 88.641 1.480 3.975 0.992 0.196 0.196 0.000 0.049 0.050 0.049
|
|---|
| 20 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 21 | 11.064 9.992 0.8084 0.6253 1.4800 13.992 12.636 113.60 0.00
|
|---|
| 22 |
|
|---|
| 23 |
|
|---|
| 24 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 25 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :27.05.14 Seite: 0002
|
|---|
| 26 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 27 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 28 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 29 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 30 |
|
|---|
| 31 | C Datendruck Kalibrierung 27.05.14 08:17 OK
|
|---|
| 32 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 33 | 4.531 88.434 1.489 3.997 1.001 0.199 0.199 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 34 |
|
|---|
| 35 | <Ho,n[kWh/m3]> <rho,n[kg/m3]> dv[1] <Co2[mol %]> Wobbe[kWh/m3]
|
|---|
| 36 | Soll 11.068 0.7432 0.5748 1.4890 14.599
|
|---|
| 37 | vor K. 11.064 0.8084 0.6252 1.4822 13.993
|
|---|
| 38 | nach K. 11.051 0.8098 0.6264 1.4890 13.963
|
|---|
| 39 | diff -0.15 % 8.97 % 8.97 % -0.00 -4.35 %
|
|---|
| 40 |
|
|---|
| 41 | Kalibriergaskonzentration
|
|---|
| 42 | RFZ RF Diff RTZ RT Diff Soll vor nach Diff
|
|---|
| 43 | [1] [1] [%] [s] [s] [%] [%] Kal. Kal.
|
|---|
| 44 |
|
|---|
| 45 | N2 0.9431 0.8577 -9.06 6.87 7.13 3.78 4.531 4.362 4.531 0.17
|
|---|
| 46 | Meth 1.0073 0.8796 -12.69 8.80 9.13 3.75 88.434 88.654 88.433 -0.22
|
|---|
| 47 | CO2 1.0108 0.8888 -12.07 19.43 20.01 2.99 1.489 1.482 1.489 0.01
|
|---|
| 48 | Ethan 1.0035 0.8841 -11.89 30.88 31.53 2.10 3.997 3.971 3.997 0.03
|
|---|
| 49 | Prop 0.9923 0.8766 -11.66 9.75 10.01 2.67 1.001 0.992 1.001 0.01
|
|---|
| 50 | i-But 0.9755 0.8664 -11.18 11.39 11.69 2.63 0.199 0.196 0.199 0.00
|
|---|
| 51 | n-But 0.9870 0.8785 -10.99 12.67 13.01 2.68 0.199 0.196 0.199 0.00
|
|---|
| 52 | neo-P 1.0000 0.9508 0.00 13.31 13.63 2.40 0.000 0.000 0.000 0.00
|
|---|
| 53 | i-Pen 0.9693 0.8596 -11.32 16.93 17.31 2.24 0.050 0.049 0.050 0.00
|
|---|
| 54 | n-Pen 0.9736 0.8644 -11.22 18.95 19.55 3.17 0.050 0.049 0.050 0.00
|
|---|
| 55 | C6p 0.9821 0.8772 -10.68 50.49 50.49 0.00 0.050 0.049 0.050 0.00
|
|---|
| 56 |
|
|---|
| 57 | unnormalisierte Summe vor der Kalibrierung :114.246
|
|---|
| 58 | Gesamtflche bei der Grundkalibrierung : 2778654
|
|---|
| 59 | Gesamtflche bei der Kalibrierung : 3038758
|
|---|
| 60 | Differenz der Gesamtflchen in [%] : 9.36
|
|---|
| 61 |
|
|---|
| 62 | Sule A.1 Sule A.2 ------ Area -----
|
|---|
| 63 | gate on gate off gate on gate off
|
|---|
| 64 | [s] [s] [s] [s]
|
|---|
| 65 | 9.58 10.52 5.90 8.10 N2 90461
|
|---|
| 66 | 10.53 12.34 8.10 12.33 Meth 1509438
|
|---|
| 67 | 12.35 13.75 16.97 23.74 CO2 35083
|
|---|
| 68 | 16.03 18.59 26.89 36.96 Ethan 103457
|
|---|
| 69 | 18.59 20.66 0.00 0.00 Prop 772695
|
|---|
| 70 | 31.86 35.21 0.00 0.00 i-But 180055
|
|---|
| 71 | 0.00 0.00 0.00 0.00 n-But 183197
|
|---|
| 72 | 0.00 0.00 0.00 0.00 neo-P 0
|
|---|
| 73 | 0.00 0.00 0.00 0.00 i-Pen 51666
|
|---|
| 74 | 0.00 0.00 0.00 0.00 n-Pen 53199
|
|---|
| 75 | 0.00 0.00 0.00 0.00 C6p 59506
|
|---|
| 76 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 77 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 78 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 79 | 0.00 0.00 0.00 0.00
|
|---|
| 80 |
|
|---|
| 81 | zul. Abweichungen [%]
|
|---|
| 82 | Temp. ______: 10.00
|
|---|
| 83 | Druck ______: 10.00
|
|---|
| 84 | Ho _________: 10.00
|
|---|
| 85 | Rhon _______: 10.00
|
|---|
| 86 | CO2 ________: 10.00
|
|---|
| 87 | retent. Zeit: 50.00
|
|---|
| 88 | resp. Faktor: 50.00
|
|---|
| 89 | unnorm. Sum : 50.00 (vor Kalib.)
|
|---|
| 90 | Gesamtflche: 50.00 (vor Kalib.)
|
|---|
| 91 | RMG Messtechnik GmbH <<<< KALIBRIERGAS >>>> GC Nr.: 15688
|
|---|
| 92 | Datum: 27.05.14 Uhrzeit: 08-17-09 Stream: ** Seite : 0003
|
|---|
| 93 |
|
|---|
| 94 | Im Terminal-Mode kein Grafikausdruck mglich !!
|
|---|
| 95 |
|
|---|
| 96 | Zeit 0-70 Sek. (Kanal-A scale = 1000000) (Kanal-B scale = 500000)
|
|---|
| 97 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 98 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :27.05.14 Seite: 0004
|
|---|
| 99 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 100 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 101 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 102 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 103 |
|
|---|
| 104 | --- Stream = 01 A.Nr. 35872 ---
|
|---|
| 105 | T Datendruck 27.05.14 08:20:12
|
|---|
| 106 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 107 | 4.463 88.473 1.493 4.013 1.007 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 108 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 109 | 11.061 9.989 0.8098 0.6263 1.4928 13.977 12.623 93.32 0.00
|
|---|
| 110 |
|
|---|
| 111 | --- Stream = 01 A.Nr. 35873 ---
|
|---|
| 112 | T Datendruck 27.05.14 08:23:13
|
|---|
| 113 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 114 | 4.465 88.460 1.499 4.016 1.008 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 115 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 116 | 11.061 9.989 0.8099 0.6264 1.4986 13.976 12.621 91.65 0.00
|
|---|
| 117 |
|
|---|
| 118 | --- Stream = 01 A.Nr. 35874 ---
|
|---|
| 119 | T Datendruck 27.05.14 08:26:15
|
|---|
| 120 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 121 | 4.463 88.451 1.500 4.027 1.007 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 122 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 123 | 11.062 9.990 0.8099 0.6264 1.4999 13.976 12.622 90.56 0.00
|
|---|
| 124 |
|
|---|
| 125 | --- Stream = 01 A.Nr. 35875 ---
|
|---|
| 126 | T Datendruck 27.05.14 08:29:17
|
|---|
| 127 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 128 | 4.455 88.457 1.501 4.029 1.007 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 129 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 130 | 11.063 9.991 0.8099 0.6264 1.5012 13.977 12.623 89.78 0.00
|
|---|
| 131 |
|
|---|
| 132 | --- Stream = 01 A.Nr. 35876 ---
|
|---|
| 133 | T Datendruck 27.05.14 08:32:19
|
|---|
| 134 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 135 | 4.450 88.459 1.502 4.030 1.007 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 136 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 137 | 11.063 9.991 0.8099 0.6264 1.5023 13.978 12.624 89.21 0.00
|
|---|
| 138 |
|
|---|
| 139 | --- Stream = 01 A.Nr. 35877 ---
|
|---|
| 140 | T Datendruck 27.05.14 08:35:26
|
|---|
| 141 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 142 | 4.449 88.458 1.503 4.032 1.006 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.051
|
|---|
| 143 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 144 | 11.063 9.991 0.8099 0.6264 1.5029 13.978 12.624 88.80 0.00
|
|---|
| 145 |
|
|---|
| 146 | --- Stream = 01 A.Nr. 35878 ---
|
|---|
| 147 | T Datendruck 27.05.14 08:38:28
|
|---|
| 148 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 149 | 4.450 88.461 1.504 4.030 1.006 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 150 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 151 | 11.063 9.991 0.8099 0.6264 1.5035 13.978 12.623 88.52 0.00
|
|---|
| 152 |
|
|---|
| 153 | --- Stream = 01 A.Nr. 35879 ---
|
|---|
| 154 | T Datendruck 27.05.14 08:41:29
|
|---|
| 155 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 156 | 4.450 88.457 1.504 4.034 1.005 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 157 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 158 | 11.063 9.991 0.8099 0.6264 1.5039 13.978 12.623 88.27 0.00
|
|---|
| 159 |
|
|---|
| 160 |
|
|---|
| 161 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 162 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :27.05.14 Seite: 0005
|
|---|
| 163 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 164 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 165 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 166 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 167 |
|
|---|
| 168 | --- Stream = 01 A.Nr. 35880 ---
|
|---|
| 169 | T Datendruck 27.05.14 08:44:31
|
|---|
| 170 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 171 | 4.449 88.456 1.505 4.035 1.005 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 172 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 173 | 11.063 9.991 0.8099 0.6264 1.5045 13.978 12.623 88.09 0.00
|
|---|
| 174 |
|
|---|
| 175 | --- Stream = 01 A.Nr. 35881 ---
|
|---|
| 176 | T Datendruck 27.05.14 08:47:33
|
|---|
| 177 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 178 | 4.448 88.459 1.505 4.032 1.005 0.200 0.200 0.000 0.050 0.051 0.051
|
|---|
| 179 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 180 | 11.063 9.991 0.8099 0.6264 1.5046 13.978 12.623 87.89 0.00
|
|---|
| 181 |
|
|---|
| 182 | --- Stream = 01 A.Nr. 35882 ---
|
|---|
| 183 | T Datendruck 27.05.14 08:50:35
|
|---|
| 184 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 185 | 4.445 88.463 1.505 4.033 1.004 0.199 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 186 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 187 | 11.063 9.991 0.8099 0.6264 1.5052 13.978 12.623 87.80 0.00
|
|---|
| 188 |
|
|---|
| 189 | --- Stream = 01 A.Nr. 35883 ---
|
|---|
| 190 | T Datendruck 27.05.14 08:53:36
|
|---|
| 191 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 192 | 4.443 88.460 1.505 4.037 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 193 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 194 | 11.063 9.991 0.8099 0.6264 1.5053 13.978 12.624 87.65 0.00
|
|---|
| 195 |
|
|---|
| 196 | --- Stream = 01 A.Nr. 35884 ---
|
|---|
| 197 | T Datendruck 27.05.14 08:56:38
|
|---|
| 198 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 199 | 4.440 88.463 1.505 4.037 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 200 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 201 | 11.064 9.992 0.8099 0.6264 1.5051 13.979 12.625 87.55 0.00
|
|---|
| 202 |
|
|---|
| 203 | --- Stream = 01 A.Nr. 35885 ---
|
|---|
| 204 | T Datendruck 27.05.14 08:59:40
|
|---|
| 205 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 206 | 4.437 88.469 1.505 4.034 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 207 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 208 | 11.064 9.992 0.8099 0.6264 1.5051 13.980 12.625 87.43 0.00
|
|---|
| 209 |
|
|---|
| 210 | --- Stream = 01 ---
|
|---|
| 211 | A Datendruck 27.05.14 09:00:02 Mittelwerte n=14,14
|
|---|
| 212 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 213 | 4.451 88.460 1.503 4.030 1.006 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 214 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 215 | 11.063 9.991 0.8099 0.6264 1.5025 13.978 12.623 89.04 0.00
|
|---|
| 216 |
|
|---|
| 217 | --- Stream = 01 A.Nr. 35886 ---
|
|---|
| 218 | T Datendruck 27.05.14 09:02:42
|
|---|
| 219 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 220 | 4.436 88.468 1.505 4.036 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 221 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 222 | 11.064 9.992 0.8099 0.6264 1.5049 13.980 12.625 87.36 0.00
|
|---|
| 223 |
|
|---|
| 224 |
|
|---|
| 225 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 226 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :27.05.14 Seite: 0006
|
|---|
| 227 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 228 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 229 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 230 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 231 |
|
|---|
| 232 | --- Stream = 01 A.Nr. 35887 ---
|
|---|
| 233 | T Datendruck 27.05.14 09:05:44
|
|---|
| 234 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 235 | 4.433 88.475 1.505 4.032 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 236 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 237 | 11.064 9.992 0.8098 0.6263 1.5054 13.980 12.625 87.32 0.00
|
|---|
| 238 |
|
|---|
| 239 | --- Stream = 01 A.Nr. 35888 ---
|
|---|
| 240 | T Datendruck 27.05.14 09:08:46
|
|---|
| 241 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 242 | 4.432 88.474 1.505 4.034 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.051
|
|---|
| 243 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 244 | 11.065 9.992 0.8098 0.6264 1.5051 13.981 12.626 87.22 0.00
|
|---|
| 245 |
|
|---|
| 246 | --- Stream = 01 A.Nr. 35889 ---
|
|---|
| 247 | T Datendruck 27.05.14 09:11:52
|
|---|
| 248 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 249 | 4.430 88.475 1.505 4.036 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 250 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 251 | 11.065 9.993 0.8098 0.6264 1.5053 13.981 12.626 87.16 0.00
|
|---|
| 252 |
|
|---|
| 253 | --- Stream = 01 A.Nr. 35890 ---
|
|---|
| 254 | T Datendruck 27.05.14 09:14:57
|
|---|
| 255 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 256 | 4.428 88.477 1.505 4.036 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 257 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 258 | 11.065 9.993 0.8098 0.6263 1.5053 13.981 12.627 87.11 0.00
|
|---|
| 259 |
|
|---|
| 260 | --- Stream = 01 A.Nr. 35891 ---
|
|---|
| 261 | T Datendruck 27.05.14 09:18:06
|
|---|
| 262 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 263 | 4.426 88.481 1.505 4.034 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 264 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 265 | 11.065 9.993 0.8098 0.6263 1.5055 13.981 12.627 87.08 0.00
|
|---|
| 266 |
|
|---|
| 267 | --- Stream = 01 A.Nr. 35892 ---
|
|---|
| 268 | T Datendruck 27.05.14 09:21:08
|
|---|
| 269 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 270 | 4.425 88.482 1.506 4.034 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 271 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 272 | 11.065 9.993 0.8098 0.6263 1.5056 13.982 12.627 86.99 0.00
|
|---|
| 273 |
|
|---|
| 274 | --- Stream = 01 A.Nr. 35893 ---
|
|---|
| 275 | T Datendruck 27.05.14 09:24:14
|
|---|
| 276 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 277 | 4.423 88.485 1.506 4.033 1.003 0.199 0.200 0.000 0.050 0.050 0.050
|
|---|
| 278 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 279 | 11.065 9.993 0.8098 0.6263 1.5057 13.982 12.627 86.96 0.00
|
|---|
| 280 |
|
|---|
| 281 | --- Stream = 01 A.Nr. 35894 ---
|
|---|
| 282 | T Datendruck 27.05.14 09:27:16
|
|---|
| 283 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
| 284 | 4.422 88.480 1.506 4.037 1.004 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 0.051
|
|---|
| 285 | <Ho,n> Hu,n <rho,n> dv[1] <Co2> Wo,n Wu,n Sum. MZ
|
|---|
| 286 | 11.066 9.993 0.8098 0.6263 1.5056 13.982 12.627 86.89 0.00
|
|---|
| 287 |
|
|---|
| 288 |
|
|---|
| 289 | RMG Messtechnik GmbH GC Nr.: 15688
|
|---|
| 290 | GC 9000 (MS) - Analyse / Berechnung Datum :27.05.14 Seite: 0007
|
|---|
| 291 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 292 | Einheiten: Ho,n;Hu,n; Wo,n;Wu,n:[kWh/m3] rho,n:[kg/m3] Komponenten:[mol %]
|
|---|
| 293 | Die mit < > gekennzeichneten Werte sind eichpflichtig.
|
|---|
| 294 | ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|---|
| 295 |
|
|---|
| 296 | --- Stream = 01 A.Nr. 35895 ---
|
|---|
| 297 | T Datendruck 27.05.14 09:30:18
|
|---|
| 298 | <N2> <Meth> <Co2> <Ethan><Prop.><i-But><n-But> <neoP> <iPen> <nPen> <C6+>
|
|---|
