Custom Query (73 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 | SMB aus Methode in Matrix anzeigen | Aufgabe | sofort | Gesamtsystem | ||
| #57 | Chromatogramme: Parameter Frequenz | Fehler | sofort | Gesamtsystem | ||
| #3 | EzChrom | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #10 | COM2 Transparentmodus | Aufgabe | kurzfristig | GC9300 Bios | ||
| #18 | Dialog: Detail | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #29 | Kommunkation hängt | Fehler | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #30 | XVars | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #31 | Dokus / AGHs prüfen | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #33 | Matrixelemte Zugriffsrechte | Aufgabe | kurzfristig | Koordinaten | ||
| #35 | Peakanzahl | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #38 | Umstrukturierung | Verbesserung | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #39 | Parameter a - m nicht immer senden? | Verbesserung | kurzfristig | Protokolle | ||
| #40 | POR: Autorun | Fehler | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #41 | CP4002 auf Win-Com (COM7) | Aufgabe | kurzfristig | Protokolle | ||
| #43 | Mathematik prüfen! | Aufgabe | kurzfristig | Mathematik | ||
| #45 | Chromatogramme | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #46 | Nach CP-Datenfehler lange Wartezeit | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #48 | Werden alle Stati gesetzt? | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #49 | Fehlermeldungen | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #52 | EZCHROM testen | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #53 | Träger- und Messgas-Druck anschliessen | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #59 | Menü: CP4900 / CP4002 | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #61 | CM-Matrixelemente sortieren | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #62 | Alleinstehende Software | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #63 | Erste Skip-Läufe nach POR erzeugen komische Werte | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #64 | Starten nach Meßgasfehler | Fehler | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #65 | Die Injection Time wird nicht korrekt angezeigt | Fehler | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #67 | Hilfetext für EZChrom anpassen | Verbesserung | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #69 | Webbrowser testen | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #70 | CP2002 Logik Ventile | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #72 | Uhrzeitverstellung > Runtime | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #73 | Gerätevariante umbenennen in GC9390 | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #1 | Messwerkunterscheidung | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #2 | Zeiten ok? | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #4 | Kommunikationstimeouts einbauen | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #5 | Chromatogramme | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #6 | Anschluss CP4002 | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #7 | RF's? | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #9 | COM2 für CP4002 | Verbesserung | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #12 | Streamwechsel | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #13 | Kommunikationsabbruch | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #15 | Dialog: Grafik - Chroms | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #16 | Dialog: Status - Messwerk | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #17 | Dialog: Service | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #19 | RTZ / RT (C6+) | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #20 | Microtalk | Vermerk | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #21 | Sauberes Programmende | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #22 | STOP Modus | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #25 | Analyse starten | Vermerk | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #26 | Ventilsteuerung | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #27 | Applikationswahl | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #28 | HTML - Doku | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #34 | Messwerk-Timeout | Aufgabe | mittelfristig | Protokolle | ||
| #36 | Hilfetexte anpassen | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #37 | Servicefkt. "GC beenden" - CP4002-Kommunikation | Verbesserung | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #47 | Ablauf Messwerk-Kommunikation | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #50 | SaveXVars? | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #51 | DB036.MET umbenennen? | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #54 | Handhabung Kommunikationsfehler Analyse | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #55 | Zeit zwischen Analysenende und Analysenstart zu lang | Verbesserung | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #56 | Status: FlushMode | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #58 | Parameterübertragung GC9000 > GC9300 | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #60 | Filename Methode | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #66 | C6+ - Sammelpeak wird in Chroms nicht angezeigt | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #68 | RMGBus-E ??? | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #71 | Kalibrierung: RTZs / RTs | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #14 | CP4002 auf CAN-Com (COM2) | Aufgabe | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #23 | Umkopieren der Strukturen? | Verbesserung | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #24 | Anzeige Messwerkstati | Verbesserung | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #32 | RMGViewGC | Vermerk | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #44 | Mathematik mit unterschiedlichen Gasen testen | Aufgabe | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #8 | Doku: Aktuellen Ablaufplan erstellen | Vermerk | nie | Gesamtsystem | ||
| #11 | Klasse CGcCM | Vermerk | nie | Gesamtsystem |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.