{6} Alle Tickets - gruppiert nach Meilenstein (auch geschlossene) (73 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
(empty) (73 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #73 | Gerätevariante umbenennen in GC9390 | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 9 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70 | CP2002 Logik Ventile | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | Starten nach Meßgasfehler | Gesamtsystem | closed | fixed | Fehler | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #71 | Kalibrierung: RTZs / RTs | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #66 | C6+ - Sammelpeak wird in Chroms nicht angezeigt | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #72 | Uhrzeitverstellung > Runtime | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #65 | Die Injection Time wird nicht korrekt angezeigt | Gesamtsystem | closed | fixed | Fehler | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #68 | RMGBus-E ??? | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 | Webbrowser testen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #67 | Hilfetext für EZChrom anpassen | Gesamtsystem | closed | fixed | Verbesserung | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | Erste Skip-Läufe nach POR erzeugen komische Werte | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Klasse CGcCM | Gesamtsystem | closed | fixed | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Doku: Aktuellen Ablaufplan erstellen | Gesamtsystem | closed | fixed | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Anzeige Messwerkstati | Gesamtsystem | closed | fixed | Verbesserung | langfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | Mathematik mit unterschiedlichen Gasen testen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 | Parameterübertragung GC9000 > GC9300 | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Umkopieren der Strukturen? | Gesamtsystem | closed | fixed | Verbesserung | langfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | Alleinstehende Software | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | CP4002 auf CAN-Com (COM2) | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | RMGViewGC | Gesamtsystem | closed | fixed | Vermerk | langfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | SaveXVars? | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #61 | CM-Matrixelemente sortieren | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #60 | Filename Methode | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #59 | Menü: CP4900 / CP4002 | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | Ablauf Messwerk-Kommunikation | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #57 | Chromatogramme: Parameter Frequenz | Gesamtsystem | closed | fixed | Fehler | sofort | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | Status: FlushMode | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | Zeit zwischen Analysenende und Analysenstart zu lang | Gesamtsystem | closed | fixed | Verbesserung | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Handhabung Kommunikationsfehler Analyse | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #49 | Fehlermeldungen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | CP4002 auf Win-Com (COM7) | Protokolle | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | DB036.MET umbenennen? | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | Träger- und Messgas-Druck anschliessen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | Nach CP-Datenfehler lange Wartezeit | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | EZCHROM testen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #48 | Werden alle Stati gesetzt? | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | Chromatogramme | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #43 | Mathematik prüfen! | Mathematik | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #42 | SMB aus Methode in Matrix anzeigen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | sofort | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | EzChrom | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | POR: Autorun | Gesamtsystem | closed | fixed | Fehler | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | Parameter a - m nicht immer senden? | Protokolle | closed | fixed | Verbesserung | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | Messwerk-Timeout | Protokolle | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #38 | Umstrukturierung | Gesamtsystem | closed | fixed | Verbesserung | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #37 | Servicefkt. "GC beenden" - CP4002-Kommunikation | Gesamtsystem | closed | fixed | Verbesserung | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | RTZ / RT (C6+) | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | XVars | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | Hilfetexte anpassen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | Matrixelemte Zugriffsrechte | Koordinaten | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Peakanzahl | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | HTML - Doku | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Dokus / AGHs prüfen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Dialog: Detail | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | Kommunkation hängt | Gesamtsystem | closed | fixed | Fehler | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | Applikationswahl | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | Messwerkunterscheidung | Gesamtsystem | closed | fixed | 1.100 | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Kommunikationsabbruch | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | Ventilsteuerung | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | STOP Modus | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Sauberes Programmende | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Zeiten ok? | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | Analyse starten | Gesamtsystem | closed | fixed | Vermerk | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Dialog: Status - Messwerk | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Chromatogramme | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Microtalk | Gesamtsystem | closed | fixed | Vermerk | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Dialog: Grafik - Chroms | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | Dialog: Service | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | RF's? | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Streamwechsel | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Kommunikationstimeouts einbauen | Gesamtsystem | closed | fixed | 1.100 | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | COM2 für CP4002 | Gesamtsystem | closed | fixed | 1.100 | Verbesserung | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | COM2 Transparentmodus | GC9300 Bios | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Anschluss CP4002 | Gesamtsystem | closed | fixed | 1.100 | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.