| 1 | 24.08.2015:
|
|---|
| 2 | -----------
|
|---|
| 3 | Test mit Singlestream PGC und 2 GC9310:
|
|---|
| 4 | ---------------------------------------
|
|---|
| 5 |
|
|---|
| 6 | CTRL GW (D) GW (R)
|
|---|
| 7 | -------------------------------------------------------------------
|
|---|
| 8 | 10:57:50 10:57:51 10:57:51 + Hinweis: Messwerk kalibriert
|
|---|
| 9 | 11:02:11 11:02:18 11:02:18 - Hinweis: Messwerk kalibriert
|
|---|
| 10 | 11:11:29 11:11:29 11:11:29 + Warnung: Druck des Meßgases
|
|---|
| 11 | 11:12:02 11:12:02 11:12:02 + Alarm: Meßgasdruck bei Injektion
|
|---|
| 12 | 11:13:41 11:13:41 11:13:42 + Alarm: Kein Analysenstart wegen Meßgasdruck
|
|---|
| 13 | 11:20:53 11:20:53 11:20:53 - Warnung: Druck des Meßgases
|
|---|
| 14 | 11:20:53 11:20:53 11:20:53 - Alarm: Meßgasdruck bei Injektion
|
|---|
| 15 | 11:20:53 11:20:53 11:20:54 - Alarm: Kein Analysenstart wegen Meßgasdruck
|
|---|
| 16 |
|
|---|
| 17 | 11:53:08 11:53:09 11:53:09 + Hinweis: Messwerk kalibriert
|
|---|
| 18 | 11:57:35 11:57:38 11:57:39 - Hinweis: Messwerk kalibriert
|
|---|
| 19 | 12:27:31 12:27:31 12:27:32 + Warnung: Druck des Meßgases
|
|---|
| 20 | 12:27:51 12:27:51 12:27:51 + Alarm: Meßgasdruck bei Injektion
|
|---|
| 21 | 12:29:23 12:29:23 12:29:25 + Alarm: Kein Analysenstart wegen Meßgasdruck
|
|---|
| 22 | 12:59:06 12:59:06 12:59:07 - Warnung: Druck des Meßgases
|
|---|
| 23 | 12:59:06 12:59:06 12:59:07 - Alarm: Meßgasdruck bei Injektion
|
|---|
| 24 | 12:59:06 12:59:06 12:59:07 - Alarm: Kein Analysenstart wegen Meßgasdruck
|
|---|
| 25 |
|
|---|