| 1 | 25.08.2015:
|
|---|
| 2 | -----------
|
|---|
| 3 | Test mit Singlestream PGC und 2 GC9310:
|
|---|
| 4 | ---------------------------------------
|
|---|
| 5 |
|
|---|
| 6 | CTRL GW (D) GW (R)
|
|---|
| 7 | -------------------------------------------------------------------
|
|---|
| 8 | Meßgasdruck Analysengas
|
|---|
| 9 | -------------------------------------------------------------------
|
|---|
| 10 | 08:49:38 08:49:38 08:49:38 + Warnung: Druck des Meßgases
|
|---|
| 11 | 08:50:19 08:50:18 08:51:51 + Alarm: Meßgasdruck bei Injektion
|
|---|
| 12 | 08:51:51 08:50:19 08:51:51 + Alarm: Kein Analysenstart wegen Meßgasdruck
|
|---|
| 13 | 08:53:14 08:53:13 08:53:14 - Warnung: Druck des Meßgases
|
|---|
| 14 | 08:53:14 08:53:14 08:53:14 - Alarm: Meßgasdruck bei Injektion
|
|---|
| 15 | 08:53:14 08:53:15 08:53:14 - Alarm: Kein Analysenstart wegen Meßgasdruck
|
|---|
| 16 |
|
|---|
| 17 | -------------------------------------------------------------------
|
|---|
| 18 | Meßgasdruck Kalibriergas
|
|---|
| 19 | -------------------------------------------------------------------
|
|---|
| 20 | 08:58:53 08:58:53 08:58:53 + Warnung: Druck des Meßgases
|
|---|
| 21 | 09:00:11 09:00:10 09:00:11 + Alarm: Kein Analysenstart wegen Meßgasdruck
|
|---|
| 22 | 09:03:13 09:03:13 09:03:13 - Warnung: Druck des Meßgases
|
|---|
| 23 | 09:03:13 09:03:13 09:03:13 - Alarm: Kein Analysenstart wegen Meßgasdruck
|
|---|
| 24 |
|
|---|
| 25 | -------------------------------------------------------------------
|
|---|
| 26 | Fehlerhafte Analyse
|
|---|
| 27 | ------------------------------------------------------------------
|
|---|
| 28 | 09:26:17 09:26:23 09:26:19 + Alarm: Methan Min/Max
|
|---|
| 29 | 09:30:54 09:30:50 09:30:49 - Alarm: Methan Min/Max
|
|---|