Custom Query (93 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TESTTICKET | Aufgabe | nie | Gesamtsystem | ||
| #46 | GC9300 - Gateway + Compatible Mode | Aufgabe | nie | Gesamtsystem | ||
| #27 | GW - Störung erkennen | Aufgabe | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #29 | Gegenseitig Störung erkennen | Aufgabe | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #49 | Kapitel / Variablen ausblenden | Aufgabe | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #50 | RMGViewGC | Aufgabe | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #72 | Kontrolle der empfangenen Daten | Aufgabe | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #78 | Loggen / SDCard schreiben bei Wertänderung | Aufgabe | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #84 | Test: Controller + 2 Gateways | Aufgabe | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #95 | Analogwerte, Wieser-Instanz? | Aufgabe | langfristig | Gesamtsystem | ||
| #11 | Filterung der Daten (Z.B. nur S1) | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #23 | An GW und Controller sollte Profibus möglich sein (externes Modul) | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #26 | Möglichkeit zur Anmeldung der GWs | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #30 | mtx_tab.txt anpassen | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #32 | Möglichkeit zur Umschaltung zw. Controller und GW | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #33 | Servicefkt. teilweise entfernen | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #34 | Config - Dateien | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #36 | Hinweis bei Applikationswechsel | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #37 | Windows - Fehlermeldung beim Beenden | Fehler | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #38 | Netzwerkeinstellungen | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #39 | SDKarte Ordner | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #40 | Hauptfunktion Gateway | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #43 | 3 Varianten? | Idee | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #45 | CRC - Prüfung der XVars | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #48 | Keine Archive | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #51 | Neuer Main-Dialog | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #52 | GC-Protokoll Log | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #54 | Logfile GC-Protokoll | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #56 | Meldungen GC-Protokoll | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #58 | Controller + Gateway mit Messwerk testen | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #66 | Synchronität Controller > Gateway | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #73 | Menü zum Löschen von GCProt-Log | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #74 | Zähler für GCProt-Log | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #76 | Test ohne GCProt | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #77 | Ausgeblendete Werte > Modbus | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #79 | Menü: Controller / Gateway | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #93 | GCProt löschen | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #98 | Ereignisse DSfG-Archiv | Aufgabe | mittelfristig | Gesamtsystem | ||
| #14 | Interne Kommunikation zw. Controller und GW | Aufgabe | kurzfristig | Protokolle | ||
| #28 | Daten normal wie Controller handhaben | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #41 | Neuen Datentyp definieren? | Verbesserung | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #42 | Änderungen Dialoge / Matrixelemente | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #44 | Messwerk Infos? | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #47 | EVar-Überwachung bei XVars | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #55 | Lebenszeichen von GC9300-Controller | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #57 | Datenblöcke Controller > Gateway | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #59 | GCProt-Log Ereignis | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #60 | Streamzuordnung | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #61 | Werte: Letzte Kalibrierung / Nächste Kalibrierung | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #62 | Zyklische Werte werden mit Verzögerung übernommen | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #63 | Wert: CalState ? | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #64 | Status-Dlg | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #65 | Zeitversatz Ctrl - GW | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #67 | Hinweise wenn Rechenparameter geschickt/empfangen werden | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #68 | Werte: RFZ / RF / RTZ / RT ? | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #69 | Unterschiedliche Analysenergebnisse | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #80 | MainGW-Dlg | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #81 | Zeitstempel Archive | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #82 | Laufende Nummer in Telegramm | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #85 | Verpasste Telegramme | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #87 | Geschwindigkeit Datenverarbeitung | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #88 | Verpasste Telegramme (2) | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #89 | Zugriff auf GCProt-Log-Datei | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #90 | Freischaltung Port 555 | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #91 | Verpasste Telegramme (3) | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #94 | Unterschiede in Archiven | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #96 | DSfG-Gerätebezeichnung | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #97 | Meldungen | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #100 | DSfG MW-Archive | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #101 | NumberOfRuns / NumberOfOldRuns | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #102 | Keine Attention-M | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #103 | DSfG - DEI | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #104 | Tabelle Main-Dlg | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #105 | Gerätename == GC9310-GW | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #107 | BCAL Werte | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #108 | Farbe Tabs | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #109 | Verbindungsstatus GC9300 | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #110 | Unterschiedliche Uhrzeiten in DSfG-Bussen | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #111 | DSfG-Instanzen | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #112 | Zeitstempel Ereignisse DSfG-Archive | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #113 | Testaufbau Beindersheim | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #114 | MZ-Mode | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #116 | "Messzeit max."-Fehler | Aufgabe | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #117 | DEI wird nicht zurückgesetzt | Fehler | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #121 | Beheben des ERR_GCPROT_CONT_ERR - Fehlers | Fehler | kurzfristig | Gesamtsystem | ||
| #53 | Scrollbar MainGw-Dlg | Aufgabe | sofort | Gesamtsystem | ||
| #70 | Empfangen / Loggen der Daten zu langsam | Aufgabe | sofort | Gesamtsystem | ||
| #86 | GCProt-Queue Größenüberwachung | Aufgabe | sofort | Gesamtsystem | ||
| #99 | XVars Default bei Start | Aufgabe | sofort | Gesamtsystem | ||
| #115 | GLKs bei BKAL ? | Aufgabe | sofort | Gesamtsystem | ||
| #118 | BlockCRCs | Aufgabe | sofort | Gesamtsystem | ||
| #119 | Hinweis, wenn Parameter an GC9310 gesendet werden sollten | Verbesserung | sofort | Gesamtsystem | ||
| #120 | EVars-Hinweis bei Multilevel-Import | Fehler | sofort | Gesamtsystem |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.