{3} Active Tickets - gruppiert nach Meilenstein (29 matches)
(empty) (29 matches)
| Ticket | Summary | Component | Type | Priority | Severity | Status | Verantw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #106 | GC/GW > DSfG > ERZ | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #75 | Dauertest | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #83 | Test: Performance mit PicoMODA9 | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #71 | SDCard Schreibzyklen | Gesamtsystem | Aufgabe | nie | Zu prüfen | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Kein Ersatz für MRG2003 | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Fremd - PGC werden nicht berücksichtigt | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Nur eine Software (Controller + MS - GW) | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Gleiche Hardware wie normaler GC9300 - Controller | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Archive redudant | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Keine externe Registrierinstanz notwendig | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Flexibel bezüglich Software | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | Signatur möglich | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Unterschiedliche Berechnungen (GPA, ISO, TN, TB) | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Keine analogen Ein- und Ausgänge, kommen über GC9300 - Controller | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Keine digitalen Ein- und Ausgänge, kommen über GC9300 - Controller | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | GW muss sich äusserlich vom Controller untescheiden (Frontplatte, Produktbeschr.) | Gesamtsystem | Wunsch | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Aufgelistete Schnittstellen sollen am GW zur Verfügung stehen | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Ausreichend wenn AKA2 nur über Controller möglich ist | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Ausgabe von analogen (0/4...20 mA) Messwerten und binären (open Kollektor) Meldungen | Gesamtsystem | Aufgabe | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Komplette Parametrierung über TCP/IP-Schnittstelle (RMGViewGC) | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Umbauaufwand für bestehende Anlagen bedenken | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | Fertigstellung inkl. Zulassung bis Q4/2013 | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | LAN1 Controller & Messwerk & GW, LAN2 Kunde | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Dokumente | Gesamtsystem | Vermerk | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #92 | Zeitabschätzung für Projekt | Gesamtsystem | Aufgabe | nie | Vermerk | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | GW auch als "Signatur-GW" für TCP/IP - Kommunikation verwenden können | Gesamtsystem | Wunsch | nie | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Möglichkeit dem IP - Modul einen VPN - Client aufsetzen zu können | Gesamtsystem | Aufgabe | nie | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Archivierung des Datenbuchs mit allen Parametern, Möglichkeit zur Übertragung | Gesamtsystem | Aufgabe | nie | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.