{6} Alle Tickets - gruppiert nach Meilenstein (auch geschlossene) (121 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 121)
(empty) (100 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #75 | Dauertest | Gesamtsystem | new | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #83 | Test: Performance mit PicoMODA9 | Gesamtsystem | new | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #106 | GC/GW > DSfG > ERZ | Gesamtsystem | new | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | Kein Ersatz für MRG2003 | Gesamtsystem | new | ALLE | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Fremd - PGC werden nicht berücksichtigt | Gesamtsystem | new | ALLE | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | Nur eine Software (Controller + MS - GW) | Gesamtsystem | new | ALLE | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Gleiche Hardware wie normaler GC9300 - Controller | Gesamtsystem | new | ALLE | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Archive redudant | Gesamtsystem | new | ALLE | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Keine externe Registrierinstanz notwendig | Gesamtsystem | new | ALLE | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Flexibel bezüglich Software | Gesamtsystem | new | ALLE | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | Signatur möglich | Gesamtsystem | new | ALLE | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Unterschiedliche Berechnungen (GPA, ISO, TN, TB) | Gesamtsystem | new | ALLE | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Keine analogen Ein- und Ausgänge, kommen über GC9300 - Controller | Gesamtsystem | new | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Keine digitalen Ein- und Ausgänge, kommen über GC9300 - Controller | Gesamtsystem | new | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | GW auch als "Signatur-GW" für TCP/IP - Kommunikation verwenden können | Gesamtsystem | new | Wunsch | nie | Melanie Hermann | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Möglichkeit dem IP - Modul einen VPN - Client aufsetzen zu können | Gesamtsystem | new | Aufgabe | nie | Melanie Hermann | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | GW muss sich äusserlich vom Controller untescheiden (Frontplatte, Produktbeschr.) | Gesamtsystem | new | Wunsch | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Aufgelistete Schnittstellen sollen am GW zur Verfügung stehen | Gesamtsystem | new | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Ausreichend wenn AKA2 nur über Controller möglich ist | Gesamtsystem | new | ALLE | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Ausgabe von analogen (0/4...20 mA) Messwerten und binären (open Kollektor) Meldungen | Gesamtsystem | new | Aufgabe | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Komplette Parametrierung über TCP/IP-Schnittstelle (RMGViewGC) | Gesamtsystem | new | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Archivierung des Datenbuchs mit allen Parametern, Möglichkeit zur Übertragung | Gesamtsystem | new | ALLE | Aufgabe | nie | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Umbauaufwand für bestehende Anlagen bedenken | Gesamtsystem | new | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | Fertigstellung inkl. Zulassung bis Q4/2013 | Gesamtsystem | new | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | LAN1 Controller & Messwerk & GW, LAN2 Kunde | Gesamtsystem | new | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Dokumente | Gesamtsystem | new | Vermerk | nie | Melanie Hermann | 12 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #71 | SDCard Schreibzyklen | Gesamtsystem | new | Aufgabe | nie | Melanie Hermann | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #92 | Zeitabschätzung für Projekt | Gesamtsystem | new | Aufgabe | nie | Melanie Hermann | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | GC9300 - Gateway + Compatible Mode | Gesamtsystem | closed | wontfix | ALLE | Aufgabe | nie | Melanie Hermann | 7 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #119 | Hinweis, wenn Parameter an GC9310 gesendet werden sollten | Gesamtsystem | closed | fixed | Verbesserung | sofort | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #121 | Beheben des ERR_GCPROT_CONT_ERR - Fehlers | Gesamtsystem | closed | fixed | Fehler | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #120 | EVars-Hinweis bei Multilevel-Import | Gesamtsystem | closed | fixed | Fehler | sofort | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #118 | BlockCRCs | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | sofort | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #113 | Testaufbau Beindersheim | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #117 | DEI wird nicht zurückgesetzt | Gesamtsystem | closed | fixed | Fehler | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #116 | "Messzeit max."-Fehler | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #96 | DSfG-Gerätebezeichnung | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #112 | Zeitstempel Ereignisse DSfG-Archive | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #114 | MZ-Mode | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | RMGViewGC | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #115 | GLKs bei BKAL ? | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | sofort | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #111 | DSfG-Instanzen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #110 | Unterschiedliche Uhrzeiten in DSfG-Bussen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #109 | Verbindungsstatus GC9300 | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 10 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #107 | BCAL Werte | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #108 | Farbe Tabs | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #105 | Gerätename == GC9310-GW | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #103 | DSfG - DEI | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #104 | Tabelle Main-Dlg | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #102 | Keine Attention-M | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #78 | Loggen / SDCard schreiben bei Wertänderung | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #95 | Analogwerte, Wieser-Instanz? | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #101 | NumberOfRuns / NumberOfOldRuns | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #99 | XVars Default bei Start | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | sofort | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | DSfG MW-Archive | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #97 | Meldungen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #98 | Ereignisse DSfG-Archiv | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #94 | Unterschiede in Archiven | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | EVar-Überwachung bei XVars | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #93 | GCProt löschen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #76 | Test ohne GCProt | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | Verpasste Telegramme (3) | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #72 | Kontrolle der empfangenen Daten | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #49 | Kapitel / Variablen ausblenden | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | langfristig | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | Gegenseitig Störung erkennen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | GW - Störung erkennen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #84 | Test: Controller + 2 Gateways | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | langfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #80 | MainGW-Dlg | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #90 | Freischaltung Port 555 | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | Verpasste Telegramme (2) | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #89 | Zugriff auf GCProt-Log-Datei | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | Geschwindigkeit Datenverarbeitung | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #86 | GCProt-Queue Größenüberwachung | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | sofort | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #85 | Verpasste Telegramme | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #57 | Datenblöcke Controller > Gateway | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #77 | Ausgeblendete Werte > Modbus | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #79 | Menü: Controller / Gateway | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #66 | Synchronität Controller > Gateway | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 | Controller + Gateway mit Messwerk testen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #82 | Laufende Nummer in Telegramm | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #81 | Zeitstempel Archive | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #74 | Zähler für GCProt-Log | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #73 | Menü zum Löschen von GCProt-Log | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 | Unterschiedliche Analysenergebnisse | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #61 | Werte: Letzte Kalibrierung / Nächste Kalibrierung | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #68 | Werte: RFZ / RF / RTZ / RT ? | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | Wert: CalState ? | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #60 | Streamzuordnung | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70 | Empfangen / Loggen der Daten zu langsam | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | sofort | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | Hauptfunktion Gateway | Gesamtsystem | closed | fixed | ALLE | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | Status-Dlg | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #67 | Hinweise wenn Rechenparameter geschickt/empfangen werden | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #65 | Zeitversatz Ctrl - GW | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | Zyklische Werte werden mit Verzögerung übernommen | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #59 | GCProt-Log Ereignis | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Daten normal wie Controller handhaben | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | Lebenszeichen von GC9300-Controller | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | Meldungen GC-Protokoll | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Logfile GC-Protokoll | Gesamtsystem | closed | fixed | Aufgabe | mittelfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #42 | Änderungen Dialoge / Matrixelemente | Gesamtsystem | closed | fixed | ALLE | Aufgabe | kurzfristig | Melanie Hermann | 11 years ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.