| 1 | 1.0.1;Betriebsart;AUTORUN;;GCMode --> kann zu Fehlfunktion führen wenn die Betriebsart geändert wird
|
|---|
| 2 | 1.2.1;Maximale Anzahl;5;;RefMaxCount --> ist abhängig von anderen Paramtern
|
|---|
| 3 | 10.1.2;Einheit;[1];;SInputUnit_0 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 4 | 10.2.2;Einheit;[1];;SInputUnit_1 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 5 | 10.3.2;Einheit;[1];;SInputUnit_2 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 6 | 10.4.2;Einheit;[1];;SInputUnit_3 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 7 | 10.5.2;Einheit;[1];;SInputUnit_4 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 8 | 10.6.2;Einheit;[1];;SInputUnit_5 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 9 | 10.7.1;Überwachter Wert;Zus. Ueberwachung-1;;MonitoredValue_0 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 10 | 10.7.3;Einheit;[1];;SInputUnit_6 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 11 | 10.8.1;Überwachter Wert;Zus. Ueberwachung-2;;MonitoredValue_1 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 12 | 10.8.3;Einheit;[1];;SInputUnit_7 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 13 | 10.9.1;Überwachter Wert;Zus. Ueberwachung-3;;MonitoredValue_2 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 14 | 10.9.3;Einheit;[1];;SInputUnit_8 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 15 | 10.10.1;Überwachter Wert;Zus. Ueberwachung-4;;MonitoredValue_3 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 16 | 10.10.3;Einheit;[1];;SInputUnit_9 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 17 | 10.11.1;Überwachter Wert;Zus. Ueberwachung-5;;MonitoredValue_4 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 18 | 10.11.3;Einheit;[1];;SInputUnit_10 --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 19 | 13.11.1;Einheit Normdichte;kg/m3;;UnitRhon --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 20 | 13.11.2;Einheit Brennwert;kWh/m3;;UnitHs --> PGC-Software erzeugt fehlerhafte Anwort
|
|---|
| 21 | 14.0.2;IP Adresse;192.168.11.1;;CpIPAddress --> Änderung der IP-Adresse führt zu langer Antwortzeit
|
|---|
| 22 | 15.18.1;DE-1 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_0
|
|---|
| 23 | 15.18.2;DE-2 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_1
|
|---|
| 24 | 15.18.3;DE-3 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_2
|
|---|
| 25 | 15.18.4;DE-4 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_3
|
|---|
| 26 | 15.18.5;DE-5 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_4
|
|---|
| 27 | 15.18.6;DE-6 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_5
|
|---|
| 28 | 15.18.7;DE-7 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_6
|
|---|
| 29 | 15.18.8;DE-8 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_7
|
|---|
| 30 | 15.18.9;DE-9 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_8
|
|---|
| 31 | 15.18.10;DE-10 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_9
|
|---|
| 32 | 15.18.11;DE-11 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_10
|
|---|
| 33 | 15.18.12;DE-12 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_11
|
|---|
| 34 | 15.18.13;DE-13 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_12
|
|---|
| 35 | 15.18.14;DE-14 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_13
|
|---|
| 36 | 15.18.15;DE-15 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_14
|
|---|
| 37 | 15.18.16;DE-16 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_15
|
|---|
| 38 | 15.18.17;DE-17 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_16
|
|---|
| 39 | 15.18.18;DE-18 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_17
|
|---|
| 40 | 15.18.19;DE-19 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_18
|
|---|
| 41 | 15.18.20;DE-20 Warnung wenn;GESCHLOSSEN;;DiWarnPolarity_19
|
|---|
| 42 | 15.18.41;DE-1 Warnung Text;HE1_P_MIN;;DiWarnText_0
|
|---|
| 43 | 15.18.42;DE-2 Warnung Text;HE2_P_MIN;;DiWarnText_1
|
|---|
| 44 | 15.18.43;DE-3 Warnung Text;CALGAS_P_MIN;;DiWarnText_2
|
|---|
| 45 | 15.18.44;DE-4 Warnung Text;REFGAS_P_MIN;;DiWarnText_3
|
|---|
| 46 | 15.18.45;DE-5 Warnung Text;CALGAS_T_MIN;;DiWarnText_4
|
|---|
| 47 | 15.18.46;DE-6 Warnung Text;REFGAS_T_MIN;;DiWarnText_5
|
|---|
| 48 | 15.18.47;DE-7 Warnung Text;P_MAX_S1;;DiWarnText_6
|
|---|
| 49 | 15.18.48;DE-8 Warnung Text;P_MAX_S2;;DiWarnText_7
|
|---|
| 50 | 15.18.49;DE-9 Warnung Text;P_MAX_S3;;DiWarnText_8
|
|---|
| 51 | 15.18.50;DE-10 Warnung Text;P_MAX_S4;;DiWarnText_9
|
|---|
| 52 | 15.18.51;DE-11 Warnung Text;x;;DiWarnText_10
|
|---|
| 53 | 15.18.52;DE-12 Warnung Text;x;;DiWarnText_11
|
|---|
| 54 | 15.18.53;DE-13 Warnung Text;VALVE_S1;;DiWarnText_12
|
|---|
| 55 | 15.18.54;DE-14 Warnung Text;VALVE_S2;;DiWarnText_13
|
|---|
| 56 | 15.18.55;DE-15 Warnung Text;VALVE_S3;;DiWarnText_14
|
|---|
| 57 | 15.18.56;DE-16 Warnung Text;VALVE_S4;;DiWarnText_15
|
|---|
| 58 | 15.18.57;DE-17 Warnung Text;ALARM;;DiWarnText_16
|
|---|
| 59 | 15.18.58;DE-18 Warnung Text;AR1_P_MIN;;DiWarnText_17
|
|---|
| 60 | 15.18.59;DE-19 Warnung Text;AR2_P_MIN;;DiWarnText_18
|
|---|
| 61 | 15.18.60;DE-20 Warnung Text;WARNING;;DiWarnText_19
|
|---|
| 62 |
|
|---|
| 63 | ################################
|
|---|
| 64 | Netzwerkschnittstelle Ändern führt zu längeren Anwortzeiten (Timeout in RMGVGC) oder auch zum Verbindungsabbruch des Modbus
|
|---|
| 65 | 17.1.1;LAN-1 IP-Modus;FESTE_IP;;IPv4EnableDHCP1
|
|---|
| 66 | 17.1.3;LAN-1 IP-Adresse;192.168.20.1;;IPv4Address1
|
|---|
| 67 | 17.1.4;LAN-1 Subnetzmaske;255.255.255.0;;IPv4Subnetmask1
|
|---|
| 68 | 17.1.5;LAN-1 Standardgateway;192.168.20.254;;IPv4DefaultGateway1
|
|---|
| 69 | 17.1.6;LAN-1 DNS-Server;0.0.0.0;;IPv4DNS1
|
|---|
| 70 | 17.1.8;LAN-2 IP-Modus;FESTE_IP;;IPv4EnableDHCP2
|
|---|
| 71 | 17.1.10;LAN-2 IP-Adresse;10.20.13.26;;IPv4Address2
|
|---|
| 72 | 17.1.11;LAN-2 Subnetzmaske;255.255.255.0;;IPv4Subnetmask2
|
|---|
| 73 | 17.1.12;LAN-2 Standardgateway;10.20.13.1;;IPv4DefaultGateway2
|
|---|
| 74 | 17.1.13;LAN-2 DNS-Server;0.0.0.0;;IPv4DNS2
|
|---|
| 75 | 17.1.14;LAN-2 Mac-Adresse;00-05-51-03-98-9D;;MacAddress2
|
|---|
| 76 | 17.2.1;DHCP-Server Modus;AUS;;InterfaceDhcpServer
|
|---|
| 77 | 17.2.2;DHCP Lease Time;2880;min;DhcpServerLeaseTime
|
|---|
| 78 | 17.2.3;DHCP Adr. Anzahl;10;;DhcpServerAddressCount
|
|---|
| 79 | 17.2.4;DHCP Start Adr.;?;;DhcpServerAddressStart
|
|---|
| 80 | 17.2.5;DHCP Server DNS;?;;DhcpServerDNS
|
|---|
| 81 | 17.2.6;DHCP Server Domain;?;;DhcpServerDomain
|
|---|
| 82 | 17.3.1;Web-Server;LAN-2;;InterfaceWebserver
|
|---|
| 83 | 17.3.2;DSFG DFÜ;LAN-2;;InterfaceDSfGDfue
|
|---|
| 84 | 17.3.3;Modbus TCP/IP;LAN-2;;InterfaceModbusTcpIp
|
|---|
| 85 | 17.3.4;Modbus Adresse; 1;;ModbusTcpID
|
|---|
| 86 | 17.3.5;Modbus Textmode;ANSI;;ModbusTcpTextMode
|
|---|
| 87 | 17.3.6;Modbus Bytereihenfolge;GC;;ModbusTcpByteOrder
|
|---|
| 88 | 17.3.7;Modbus User Liste;AUS;;ModbusTcpUserList
|
|---|
| 89 | 17.3.8;Fernbed.: Schnittst.;LAN-2;;RemoteControlInterface
|
|---|
| 90 | 17.3.9;Fernbed.: Port;4831;;RemoteControlPort
|
|---|
| 91 | 17.3.10;Fernbed.: Passwort;********;;RemoteControlPassword
|
|---|
| 92 | 17.3.11;Fernbed.: Timeout;0;hours;RemoteControlTimeout
|
|---|
| 93 | 17.3.12;GC9310-Erweiterung;AUS;;DSfGExtension
|
|---|
| 94 | 17.3.13;Params an GC9310 senden;NEIN;;SendParasToGC9310
|
|---|
| 95 | #######################################
|
|---|
| 96 |
|
|---|
| 97 | 18.0.1;Gerätekennung;000000000000;;DSfGLoginname
|
|---|
| 98 | 18.1.17;Passwort;1111111111111111;;DSfG1Password
|
|---|
| 99 | 18.1.20;erlaubte ext. Adressen;TUVW;;DSfG1ExtAdrs
|
|---|
| 100 | 18.2.17;Passwort;2222222222222222;;DSfG2Password
|
|---|
| 101 | 18.2.20;erlaubte ext. Adressen;TUVW;;DSfG2ExtAdrs
|
|---|
| 102 | 18.3.1;Signiermethodik;KEINE;;SignMethodik
|
|---|
| 103 | 18.3.2;Absender;;;SignAbsender
|
|---|
| 104 | 18.3.3;Neuer Schlüssel;NEIN;;SignNeuerSchluessel
|
|---|
| 105 | 18.5.1;AG 1 Name;G485Mittelw1;;DSfGNameForAG_0
|
|---|
| 106 | 18.5.2;AG 2 Name;reserviert;;DSfGNameForAG_1
|
|---|
| 107 | 18.5.3;AG 3 Name;Vollanalyse1;;DSfGNameForAG_2
|
|---|
| 108 | 18.5.4;AG 4 Name;reserviert;;DSfGNameForAG_3
|
|---|
| 109 | 18.5.5;AG 5 Name;Mittelw/Std1;;DSfGNameForAG_4
|
|---|
| 110 | 18.5.6;AG 6 Name;Referenz.Gas.4;;DSfGNameForAG_5
|
|---|
| 111 | 18.5.7;AG 7 Name;Mittelw/Tag1;;DSfGNameForAG_6
|
|---|
| 112 | 18.5.8;AG 8 Name;Analysen;;DSfGNameForAG_7
|
|---|
| 113 | 18.5.9;AG 9 Name;Mittelw/Mon1;;DSfGNameForAG_8
|
|---|
| 114 | 18.5.10;AG 10 Name;Stunden.Miw.3;;DSfGNameForAG_9
|
|---|
| 115 | 18.5.11;AG 11 Name;Int.Kalibr.1;;DSfGNameForAG_10
|
|---|
| 116 | 18.5.12;AG 12 Name;Referenz.Gas.1;;DSfGNameForAG_11
|
|---|
| 117 | 18.5.13;AG 13 Name;ExtPruefgas1;;DSfGNameForAG_12
|
|---|
| 118 | 18.5.14;AG 14 Name;Referenz.Gas.3;;DSfGNameForAG_13
|
|---|
| 119 | 18.5.15;AG 15 Name;Langzeitsp.1;;DSfGNameForAG_14
|
|---|
| 120 | 18.5.16;AG 16 Name;reserviert;;DSfGNameForAG_15
|
|---|
| 121 | 18.5.17;AG 17 Name;MRG-Analogw.;;DSfGNameForAG_16
|
|---|
| 122 | 18.5.18;AG 18 Name;Kalibrier.Gas.2;;DSfGNameForAG_17
|
|---|
| 123 | 18.5.19;AG 19 Name;Erw.MW.Std1;;DSfGNameForAG_18
|
|---|
| 124 | 18.5.20;AG 20 Name;Messwerte.2;;DSfGNameForAG_19
|
|---|
| 125 | 18.5.21;AG 21 Name;Korr.Messwerte;;DSfGNameForAG_20
|
|---|
| 126 | 18.5.22;AG 22 Name;reserviert;;DSfGNameForAG_21
|
|---|
| 127 | 18.5.23;AG 23 Name;Logbuch;;DSfGNameForAG_22
|
|---|
| 128 | 18.5.24;AG 24 Name;reserviert;;DSfGNameForAG_23
|
|---|
| 129 | 18.5.25;AG 25 Name;reserviert;;DSfGNameForAG_24
|
|---|
| 130 | 21.0.4;Lokalzeit setzen;08.11.2017 11:21:06;;SetLocalTime
|
|---|
| 131 | 21.0.5;Zeitzone;W. Europe Standard Time;;TimeZone
|
|---|
| 132 | 21.0.11;Adresse NTP-Server;192.53.103.108;;NtpTimeServer
|
|---|
| 133 | 22.0.11;Stunden Archive löschen;NEIN;;DeleteHourArchives
|
|---|
| 134 | 22.0.12;Tages Archive löschen;NEIN;;DeleteDayArchives
|
|---|
| 135 | 22.0.13;Monats Archive löschen;NEIN;;DeleteMonArchives
|
|---|
| 136 | 22.0.14;Passwort Web-Archive;********;;ArchivePassword
|
|---|
| 137 | 26.0.1;Sprachauswahl;Deutsch;;Language
|
|---|
| 138 | 26.0.2;Sprache wechseln;NEIN;;LanguageToggle
|
|---|
| 139 | 26.0.3;1. Sprache;Deutsch;;Language_1
|
|---|
| 140 | 26.0.4;2. Sprache;Deutsch;;Language_2
|
|---|
| 141 | 26.0.5;Codewort Vorgabe;********;;CodewortSetValue
|
|---|
| 142 | 26.0.6;Codewort;********;;Codewort
|
|---|
| 143 | 26.0.11;Displayschoner Zeit;0;min;ScreensaverTime
|
|---|
| 144 | 27.1.1;Benutzerprofil;ANWENDER;;UserLevel
|
|---|
| 145 | 27.1.2;Service Mode;AUS;;ServiceMode
|
|---|
| 146 | 29.0.13;Geräte Typ;GC9300;;DeviceType
|
|---|
| 147 | 29.0.14;Geräte Nr.;0;;DeviceNo
|
|---|
| 148 | 29.0.15;Geräte Variante;CONTROLLER;;GCVariante
|
|---|
| 149 | 29.0.16;Messwerk Typ;PGC9301;;GasAnalyzerTyp
|
|---|
| 150 | 29.0.17;Zugelassen für;KEINE;;ApprovedFor
|
|---|
| 151 | 29.0.18;Messwerk Nr.;0;;GasAnalyzerNo
|
|---|
| 152 | 29.0.19;Hersteller;RMG;;Manufacturer
|
|---|
| 153 | 29.0.20;Baujahr;2009;;YearOfManufacture
|
|---|
| 154 | 29.0.22;Messort;Site;;Messort
|
|---|
| 155 | 29.0.23;Inbetriebnahme;01.01.1970 00:00:00;;Inbetriebnahme
|
|---|
| 156 | 29.0.24;Letzte Eichung;01.01.1970 00:00:00;;LetzteEichung
|
|---|