Custom Query (8 matches)
| Ticket | Summary | Status | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #79 | Fehleranzeige visualisieren | assigned | Idee | mittelfristig | 24 Release 2023 | RMGViewTME |
| #81 | Verbesserungen von "Plots" | assigned | Idee | mittelfristig | 24 Release 2023 | RMGViewTME |
| #85 | Optimierung des "Kennlinienkorrektur-Handlings" | assigned | Idee | mittelfristig | 80 Abzustimmen | RMGViewTME |
| #87 | Speichermodus im Dashboard (Armaturenbrett) | assigned | Idee | mittelfristig | 80 Abzustimmen | RMGViewTME |
| #88 | Optimierung im "Dashboard" | assigned | Idee | mittelfristig | 80 Abzustimmen | RMGViewTME |
| #91 | Fehler bei "Mehrfachuser-installation"? | assigned | Verbesserung | mittelfristig | 80 Abzustimmen | RMGViewTME |
| #93 | Reportgenerator: Darstellung Fehlerkurvendiagramm im Report | assigned | Verbesserung | mittelfristig | 24 Release 2023 | RMGViewTME |
| #96 | Content-sensitive Hilfe im Wertefenster | assigned | Idee | mittelfristig | 24 Release 2023 | RMGViewTME |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
