Custom Query (6 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #105 | Peacknamen überlappen sich | new | langfristig | 95 zurückgestellt | RMGViewGC | |
| #108 | Modbusadressen in Werteanzeige | new | langfristig | 95 zurückgestellt | RMGViewGC | |
| #110 | Archive, Fehlerlog, Parameter auslesen | new | langfristig | 95 zurückgestellt | RMGViewGC | |
| #28 | Auslesen GCProt-Log | assigned | mittelfristig | 95 zurückgestellt | RMGViewGC | |
| #69 | Selektion Auslesen Logspeicher | assigned | mittelfristig | 80 Abzustimmen | RMGViewUSM | |
| #73 | Pfad für Benutzerdaten nicht änderbar | new | kurzfristig | 95 zurückgestellt | RMGViewGC |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
