Opened 17 months ago
Last modified 13 months ago
#126 accepted requirement
Figerprint nach ISO 17089 — at Version 2
| Reported by: | (none) | Owned by: | Rotaru, Sebastian |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Component: | Gesamtsystem |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #80 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | rotaru,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | quality | |
| Priority: | must have |
Description (last modified by )
Das Gerät soll einen Vergleichsreport nach ISO 17089 erstellen können.
Vergleich zwischen Daten während Inbetriebnahme und aktuellen Daten.
Vergleich zwischen HD Kalibrier Daten und aktuellen Daten
--> Erkennung von Drift zwischen IBN bzw. HD Kalibrierung und aktuellen Messdaten.
Change History (2)
comment:1 by , 17 months ago
| Parent: | → #80 |
|---|
comment:2 by , 17 months ago
| Class: | functional → quality |
|---|---|
| Description: | modified (diff) |
| Reporter: | removed |
| Status: | new → submitted |
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)