Opened 17 months ago
Last modified 13 months ago
#129 new requirement
Pfadlayout — at Initial Version
| Reported by: | Erik Welander | Owned by: | Erik Welander |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Component: | Messsystem |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #54 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | otto,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | quality | |
| Priority: | important |
Description
Die Pfade sollen eine relative geometrische Orientierung haben, damit Gauß-Tschebycheff-Integration der einzelnen Beiträge verwendet kann, um den Gesamtdurchfluss zu berechnen. Die exakte Pfadanordnung wird auch davon abhängig sein ob das Gerät mit oder ohne Gleichrichter ausgestattet ist.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)