Opened 19 months ago
Last modified 14 months ago
#32 accepted requirement
Daten direkt auslesen — at Version 1
| Reported by: | (none) | Owned by: | Erik Welander |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Component: | Gesamtsystem |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #26 | Answer: | |
| Type: | market | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | welander,rotaru | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | user story | |
| Priority: | must have |
Description (last modified by )
Es soll möglich sein, Daten direkt am Gerät über ein Display auszulesen. Dafür sollen keine zusätzliche Komponenten (wie zum Beispiel Lesegerät oder Rechner) erforderlich sein.
Change History (1)
comment:1 by , 17 months ago
| Description: | modified (diff) |
|---|---|
| Reporter: | removed |
| Reviewerlist: | welander → welander,rotaru |
| Status: | new → submitted |
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)
Display ist ein Muss für diese Art Zähler.