Opened 19 months ago
Last modified 13 months ago
#61 accepted requirement
Messeinheiten — at Initial Version
| Reported by: | Erik Welander | Owned by: | Erik Welander |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Component: | Gesamtsystem |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #60 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | quality | |
| Priority: | must have |
Description
Das Gerät soll Daten in metrischen und imperialen Einheiten anzeigen können.
Die Parameterwerte sollen auch in den ausgewählten Messeinheiten angegeben werden können.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)