{3} Active Tickets - gruppiert nach Meilenstein (51 matches)
(empty) (2 matches)
| Ticket | Summary | Component | Type | Priority | Severity | Status | Verantw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #360 | SetResetGasPressErr und SetResetGasPressWarn pflegeleichter machen | Fehler | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Nächstes Release (4 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #365 | Nach Softwareupdate auf neue Matrix werden nicht alle Werte übernommen | Gesamtsystem | Aufgabe | kurzfristig | Fehler | assigned | herschmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #366 | GC9303 Injektortemperatur wird nicht erreicht -> PGC bleibt in "Warte"-Stellung | Gesamtsystem | Fehler | kurzfristig | Fehler | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #362 | Modbus userlist | Gesamtsystem | Fehler | mittelfristig | Fehler | accepted | herschmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Aufgeschobenes / Ideen / zu prüfen (45 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #364 | Entkoppeln der Warngrenzen (13.10.XX) vom Eichschalter | Gesamtsystem | Aufgabe | mittelfristig | Aufgabe | assigned | herschmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | Archive-Abrufe bei inkosistentem Zeitverlauf | Archive | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Phoenix ersetzt Wago als I/O-Erweiterung | IO | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | Modbus | Protokolle | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | Randomfunktion Signatur | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #124 | Shared: Weitere Module teilen? | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #97 | Zusätzlicher Datentyp notwendig? | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #101 | GC9300 - MRG2203 - ERZ2000 | Protokolle | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #166 | Messwerk: Versionsprüfung MB - Dateien | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #224 | ModbusMaster Speicherleck? | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #339 | Fernbedienung nach eichamtl. IBN | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Asserts durch Fehlerausgaben ersetzen | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Druckprotokolle | Protokolle | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #76 | DSfG: Alle Datenelemente != "w...." nennen? | Protokolle | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #128 | Trendscreen: Markierung scrollen | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #160 | Matrix: Scrollpos merken | GUI | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #182 | RMGViewGC Workflows nutzen? | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #202 | Startstream bei MS auswählbar | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | assigned | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #204 | Trend: Bleibt bei Werteauswahl gedraggt | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #205 | Protokollzähler | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #208 | MRG2203 Mittelwerte prüfen | Archive | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #220 | DSfG: z-Datenelemente einbauen? | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #228 | DSfG: MRG holt Archive nicht auf | Protokolle | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | reopened | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #232 | Bei Druckfehlern min - / max - Angabe | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #233 | Doku: MBReg + DSfG-DE | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #237 | Wunsch: Messgas-Eignung prüfen | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #238 | Wunsch: Sofortiger Stop | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #242 | Wunsch: Archiv mit freien Werten & freiem Intervall | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #264 | Testmodus | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #266 | DSfG - Datenelemente durchschauen | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #275 | Simulationsmodus GC9300 | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #293 | Wunsch: Prozessarchiv | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #300 | Updatemöglichkeit Software | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #302 | Time-Variablen | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #305 | Bildschirmschoner scheint ab 1080 Minuten nicht mehr richtig zu tun | GUI | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #316 | Testprotokoll | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #335 | Temp: GC9300 > GC9310 | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #340 | Wunsch: Überwachungsmöglichkeit | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #341 | Wunsch: Zwei Fehlerlisten (eichamtlicher und nichteichamtlicher Betrieb) | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #345 | Akt. Betriebsart READY / AUTORUN | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #348 | Ereignislog: Sync-Einträge | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #350 | Eichamtliche IBN: Sommer-/Winterzeit | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #356 | GPA 60°F | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #358 | Überwachung RTs (Stickstoff) | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.