{50} Active Tickets - gruppiert nach Meilenstein - mit Filter auf Ticketstatus für Wiki-Shortcut (51 matches)
(empty) (2 matches)
| Ticket | Summary | Component | Type | Priority | Severity | Status | Verantw. | Aufwand h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #360 | SetResetGasPressErr und SetResetGasPressWarn pflegeleichter machen | Fehler | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | new | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | Tickets | Total work: | Verbesserung | Time Remaining: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Nächstes Release (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #365 | Nach Softwareupdate auf neue Matrix werden nicht alle Werte übernommen | Gesamtsystem | Aufgabe | kurzfristig | Fehler | assigned | herschmann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #366 | GC9303 Injektortemperatur wird nicht erreicht -> PGC bleibt in "Warte"-Stellung | Gesamtsystem | Fehler | kurzfristig | Fehler | new | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #362 | Modbus userlist | Gesamtsystem | Fehler | mittelfristig | Fehler | accepted | herschmann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Tickets | Total work: | Fehler | Time Remaining: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Aufgeschobenes / Ideen / zu prüfen (45 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #364 | Entkoppeln der Warngrenzen (13.10.XX) vom Eichschalter | Gesamtsystem | Aufgabe | mittelfristig | Aufgabe | assigned | herschmann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | Archive-Abrufe bei inkosistentem Zeitverlauf | Archive | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Phoenix ersetzt Wago als I/O-Erweiterung | IO | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | Modbus | Protokolle | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | Randomfunktion Signatur | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #124 | Shared: Weitere Module teilen? | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #97 | Zusätzlicher Datentyp notwendig? | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #101 | GC9300 - MRG2203 - ERZ2000 | Protokolle | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #166 | Messwerk: Versionsprüfung MB - Dateien | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #224 | ModbusMaster Speicherleck? | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #339 | Fernbedienung nach eichamtl. IBN | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Zu prüfen | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Asserts durch Fehlerausgaben ersetzen | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Druckprotokolle | Protokolle | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #76 | DSfG: Alle Datenelemente != "w...." nennen? | Protokolle | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #128 | Trendscreen: Markierung scrollen | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #160 | Matrix: Scrollpos merken | GUI | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #182 | RMGViewGC Workflows nutzen? | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #202 | Startstream bei MS auswählbar | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | assigned | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #204 | Trend: Bleibt bei Werteauswahl gedraggt | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #205 | Protokollzähler | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #208 | MRG2203 Mittelwerte prüfen | Archive | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #220 | DSfG: z-Datenelemente einbauen? | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #228 | DSfG: MRG holt Archive nicht auf | Protokolle | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | reopened | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #232 | Bei Druckfehlern min - / max - Angabe | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #233 | Doku: MBReg + DSfG-DE | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #237 | Wunsch: Messgas-Eignung prüfen | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #238 | Wunsch: Sofortiger Stop | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #242 | Wunsch: Archiv mit freien Werten & freiem Intervall | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #264 | Testmodus | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #266 | DSfG - Datenelemente durchschauen | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #275 | Simulationsmodus GC9300 | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #293 | Wunsch: Prozessarchiv | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #300 | Updatemöglichkeit Software | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #302 | Time-Variablen | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #305 | Bildschirmschoner scheint ab 1080 Minuten nicht mehr richtig zu tun | GUI | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #316 | Testprotokoll | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #335 | Temp: GC9300 > GC9310 | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #340 | Wunsch: Überwachungsmöglichkeit | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #341 | Wunsch: Zwei Fehlerlisten (eichamtlicher und nichteichamtlicher Betrieb) | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #345 | Akt. Betriebsart READY / AUTORUN | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #348 | Ereignislog: Sync-Einträge | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #350 | Eichamtliche IBN: Sommer-/Winterzeit | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #356 | GPA 60°F | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #358 | Überwachung RTs (Stickstoff) | Gesamtsystem | Aufgabe | langfristig | Aufgabe | new | hermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | Tickets | Total work: | Aufgabe | Time Remaining: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.