{3} Active Tickets - gruppiert nach Meilenstein (58 matches)
(empty) (5 matches)
| Ticket | Summary | Component | Type | Priority | Severity | Status | Verantw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #115 | Bedienbuttons verschwinden in Dialog Maintenance Report. | RMGViewRSM | Fehler | mittelfristig | Fehler | assigned | franke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #98 | Fehlermeldung bei Edit Menuevalues fehlt | RMGViewRSM | Fehler | mittelfristig | unkritischer Fehler | assigned | franke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #99 | Beim Speichern von Archiven werden Überschriften nicht übersetzt | RMGViewRSM | Fehler | mittelfristig | unkritischer Fehler | assigned | franke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #114 | Gerätekennungen für die unterschiedlichen RMGView-Versionen | RMGView_alle | Daueraufgabe | nie | zukünftige Option | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Release März (5 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Abbruch Aufruf Event- / Parameterlog | RMGViewGC | Fehler | mittelfristig | Fehler | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | Fehlerhafter Text in Englischer Version | RMGViewGC | Fehler | mittelfristig | Fehler | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | Offset bei Plots von Mauskreuz und angezeigten Werte im Kopffeld | RMGView_unbekannt | Idee | mittelfristig | Fehler | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #64 | Russische Übersetzung | RMGViewGC | Fehler | mittelfristig | Fehler | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Release 2023 (7 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #79 | Fehleranzeige visualisieren | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | schoech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #81 | Verbesserungen von "Plots" | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | schoech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #89 | Intelligente Konfigurationssoftware ("Konfigurations-Wizard") | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | rothermel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #93 | Reportgenerator: Darstellung Fehlerkurvendiagramm im Report | RMGViewTME | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | assigned | schoech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #96 | Content-sensitive Hilfe im Wertefenster | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | schoech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #97 | Look & Feel RMGView TME/GC | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | keiffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Abzustimmen (12 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | Absturz RMGViewTME bei bestimmter Menüauswahl | RMGViewTME | Fehler | mittelfristig | Fehler | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 | Selektion Auslesen Logspeicher | RMGViewUSM | Aufgabe | mittelfristig | Verbesserung | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #76 | Neue Icons ergänzen | RMGViewTME | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | assigned | keiffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #83 | Optimierung des FW-Flashvorgangs | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | winkler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #84 | Simulationsmodus | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | keiffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #85 | Optimierung des "Kennlinienkorrektur-Handlings" | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | schoech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #86 | Plots: Nur Auswahl von "Floating Point Werten" | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | winkler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | Speichermodus im Dashboard (Armaturenbrett) | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | schoech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | Optimierung im "Dashboard" | RMGViewTME | Idee | mittelfristig | Verbesserung | assigned | schoech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #90 | Klemmenadaption (Hardware) | TME400 Hardware | Idee | mittelfristig | Verbesserung | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | Fehler bei "Mehrfachuser-installation"? | RMGViewTME | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | assigned | schoech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 zurückgestellt (24 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #73 | Pfad für Benutzerdaten nicht änderbar | RMGViewGC | Aufgabe | kurzfristig | Fehler | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | RMGView-Fernbedieung lässt sich nicht schliessen | RMGViewERZ | Fehler | mittelfristig | Fehler | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | RMGView ignoriert schreiben auf Uhrzeitdatentypen | RMGViewERZ | Fehler | mittelfristig | Fehler | new | heinemann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | Zeitstempel hat 1 Stunde Versatz | RMGViewUSM | Idee | mittelfristig | Fehler | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #113 | Nach dem Wechseln von Windowsfenstern mit gezoomten Chromatogrammen scheitert ein "Unzoom" | RMGViewGC | Idee | mittelfristig | Fehler | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | EULA Texte | RMGViewUSM | Verbesserung | mittelfristig | unkritischer Fehler | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Ist Betriebsart + Soll Betriebsart auf Startseite | RMGViewGC | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Screensaver - Erkennung | RMGView_unbekannt | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | RMGViewERZ1.0.1.0 -> GC9300 | RMGViewERZ | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | new | hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Führende Nullen IP-Adresse | RMGViewGC | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Neues Parameterprotokoll | RMGViewGC | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | Kalibrierprotokolle zum einbinden | RMGViewGC | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | Hinweismeldung "Modbusfehler: Ungültige Daten" | RMGViewGC | Verbesserung | mittelfristig | Verbesserung | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Auslesen GCProt-Log | RMGViewGC | Aufgabe | mittelfristig | Verbesserung | assigned | labenski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #104 | Ascii Strings schreiben | RMGViewGC | Verbesserung | langfristig | unkritischer Fehler | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | RMGView soll sich an verschiedene Bildschirmauflösungen anpassen können | RMGViewUSM | Verbesserung | langfristig | Verbesserung | new | bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #105 | Peacknamen überlappen sich | RMGViewGC | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #107 | Passwort für Fernbedienung | RMGViewGC | Verbesserung | langfristig | Verbesserung | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #108 | Modbusadressen in Werteanzeige | RMGViewGC | Aufgabe | langfristig | Verbesserung | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #109 | Anzeige der Schreibrechte bei Eingabefeldern | RMGViewGC | Idee | langfristig | Verbesserung | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #102 | Eingabe von Zahlen nicht über Popup sondern über Anzeigefeld | RMGViewGC | Idee | langfristig | zukünftige Option | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #103 | Homebutton der Fernbedienung fehlt | RMGViewGC | Idee | langfristig | zukünftige Option | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #110 | Archive, Fehlerlog, Parameter auslesen | RMGViewGC | Aufgabe | langfristig | zukünftige Option | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 Unklare Fälle, Obskures (3 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | Fehlermeldung Byte Order falsch | RMGViewUSM | Fehler | mittelfristig | unkritischer Fehler | assigned | vatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | Anzahl Pfade soll im RMGViewUSM wiedergespiegelt werden | RMGViewUSM | Idee | langfristig | Verbesserung | new | bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 Ideensammlung (2 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | Erstellung des Chromatogramm-Speicherordner nicht möglich | RMGViewGC | Verbesserung | langfristig | Fehler | assigned | herschmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Angezeigte Tickets für diesen Meilenstein: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
