Custom Query (17 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Zugriff Remote | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #3 | Umwerter remote anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #4 | Umwerter über serielle Schnittstelle anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #5 | Umwerter über Netzwerk anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #12 | PC über Netzwerk anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #19 | Absicherung gegen Stromausfall | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #21 | Wiederherstellen der Bereitschaft nach Spannungsausfall | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #26 | Zugriff Lokal | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #27 | Umwerter lokal anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #29 | Umwerter über Hochfrequenzausgang anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #32 | Daten direkt auslesen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #64 | Cry-out | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #133 | System | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #153 | Hardware | assigned | task | major | Gesamtsystem | |
| #179 | Konstruktion | assigned | task | major | Gesamtsystem | |
| #181 | Firmware Messcontroller | assigned | task | major | Firmware | |
| #182 | Firmware Linuxcontroller | new | task | major | Firmware |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)