Custom Query (211 matches)
Results (1 - 100 of 211)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kommunikation | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #2 | Zugriff Remote | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #3 | Umwerter remote anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #4 | Umwerter über serielle Schnittstelle anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #5 | Umwerter über Netzwerk anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #6 | Ethernetschnittstellen | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #7 | Serielle Schnittstellen über RS485 | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #8 | Betriebsvoraussetzungen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #9 | Genauigkeit und Messbereich | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #10 | Ein- und Ausgänge | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #11 | Frequenzausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #12 | PC über Netzwerk anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #13 | Genauigkeit nach OIML R 137-1 & 2 (2014) | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #14 | Gastemperatur | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #15 | Messbereich | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #16 | Maximaldurchfluss | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #17 | Messbare Gase | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #18 | Externe Spannungsversorgung | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #19 | Absicherung gegen Stromausfall | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #20 | Automatisches Wiedereinschalten nach Stromausfall | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #21 | Wiederherstellen der Bereitschaft nach Spannungsausfall | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #23 | IP-Schutzklasse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #24 | Mechanische Schutzklasse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #25 | Elektromagnetische Schutzklasse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #26 | Zugriff Lokal | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #27 | Umwerter lokal anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #28 | Umwerter über Niederfrequenzausgang anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #29 | Umwerter über Hochfrequenzausgang anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #30 | Umwerter über Encoderschnittstelle anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #32 | Daten direkt auslesen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #33 | Lokales Terminal | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #34 | Display | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #35 | Tastatur | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #41 | Bauform | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #42 | Einlauf- und Auslaufstrecke | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #43 | Standardnennweiten | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #44 | Logging | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #45 | Zeitstempel | accepted | requirement | major | Logging | |
| #46 | Logging von Fehlern und Warnungen | new | requirement | major | Logging | |
| #47 | Logging von Parameteränderungen | new | requirement | major | Logging | |
| #48 | Pfadlanzahl | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #49 | Messsystem | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #50 | Messalgorithmus | new | requirement | major | Messsystem | |
| #51 | Bestimmung der Wasserstoffanteil | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #52 | Bestimmung Feuchtegehalt durch Signalqualität | new | requirement | major | Messsystem | |
| #54 | Sensoren | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #56 | Darstellungsmöglichkeiten | new | requirement | major | Terminal | |
| #57 | Zugriffsrechte | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #59 | Eichschalter | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #60 | Daten auslesen und schreiben | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #61 | Messeinheiten | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #64 | Cry-out | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #65 | Markt | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #66 | Sensorenanregung | new | requirement | major | AFE | |
| #67 | Maximaldruck für Sensoren | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #68 | Lebensdauer von Sensoren | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #69 | Alarmausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #71 | Gleichrichter | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #72 | Konfigurierbarkeit Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #73 | Durchflusskorrekturen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #74 | Bediensystem | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #75 | Open Platform Communication (OPC) | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #76 | Zertifizierung und Normen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #77 | MID 2014/32 EU | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #78 | ATEX 2014/34 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #79 | PED 2014/68 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #80 | ISO 17089 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #81 | AGA 9 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #82 | RoHS und REACH | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #83 | WEEE | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #84 | OIML R 137 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #85 | ISO 14001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #86 | Echtzeituhr | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #87 | Stromausgang 4-20mA | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #88 | Stromeingang 4-20mA | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #90 | Schaltvorgang | new | requirement | major | AFE | |
| #91 | Sensoren für Wasserstoff | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #92 | Sensor für Kohlendioxid | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #93 | Beständigkeit gegen korrosive Gasen | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #94 | Analog Front End (AFE) | new | requirement | major | AFE | |
| #95 | Elektronikgehäuse | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #96 | Anschlüsse für Drucksensoren | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #97 | Signaldurchfühung | submitted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #98 | Anbindung für Sensoren | new | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #100 | Auslegung Backup Stromversorgung | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #103 | Richtungsausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #104 | Anschluss für PT100 | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #106 | Anschluss von Kabeln in ExD | modified | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #107 | Umgebungstemperatur | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #111 | Wiederholbarkeit | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #112 | Drahtlose Kommunikation | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #113 | Bauteilenkosten | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #115 | Kosten Bauteile USA | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #116 | Kosten für Elektronikgehäuse ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #117 | Kosten für Elektronikgehäuse USA | new | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #118 | Kosten für Sensoren ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #119 | Kosten für Sensoren USA | accepted | requirement | major | Messsystem |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)