Custom Query (11 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | IP-Schutzklasse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #100 | Auslegung Backup Stromversorgung | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #104 | Anschluss für PT100 | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #112 | Drahtlose Kommunikation | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #129 | Pfadlayout | new | requirement | major | Messsystem | |
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #150 | Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | modified | requirement | major | Messsystem | |
| #170 | Kabel für Terminalgehäuse | submitted | requirement | major | Terminal | |
| #236 | Verkettung von Digitalfilter | submitted | requirement | major | Messsystem |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)