Custom Query (14 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #76 | Zertifizierung und Normen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #77 | MID 2014/32 EU | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #78 | ATEX 2014/34 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #79 | PED 2014/68 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #80 | ISO 17089 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #81 | AGA 9 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #82 | RoHS und REACH | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #83 | WEEE | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #84 | OIML R 137 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #85 | ISO 14001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #161 | ISO 27001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #163 | Drucksicherheit | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #168 | ISO 45001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #177 | Diagnosedaten Durchfluss | submitted | requirement | major | Messsystem |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)