Custom Query (18 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Ethernetschnittstellen | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #17 | Messbare Gase | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #33 | Lokales Display mit Keypad | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #44 | Archive | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #65 | Markt | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #75 | Open Platform Communication (OPC) | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #76 | Zertifizierung und Normen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #86 | Echtzeituhr | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #106 | Anschluss von Kabeln in ExD | requirement | major | Elektronikgehäuse | ||
| #126 | Fingerprint nach ISO 17089 | requirement | major | Plattform | ||
| #133 | System | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | requirement | major | Bediensoftware | ||
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | requirement | major | Messsystem | ||
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Displaygehäuse | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #177 | Diagnosedaten Durchfluss | requirement | major | Messsystem | ||
| #257 | Erstellung eigener Modbus (Server) Userliste | requirement | major | Plattform | ||
| #351 | Parametrierung von Digitalausgängen (DO1-DO4) | requirement | major | Plattform | ||
| #367 | Parameter für Signalbearbeitung und Signalregelung | requirement | major | Messsystem |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)