Custom Query (8 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #317 | Auswahl Kabel | task | major | Steuerelektronik | ||
| #337 | Übersicht der angeschlossenen Kabel Aufgabe für Messcontroller? | task | major | AFE | ||
| #347 | Kernel | task | major | Plattform | ||
| #348 | Betriebssystem | task | major | Plattform | ||
| #349 | Business Logic | task | major | Plattform | ||
| #366 | Ausgabe Durchflusswert für Regelzwecken | task | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #389 | Analog Eingänge für PT100 und Drucksensoren. | task | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #470 | Rohdatenerfassung SNR > 1 | task | major | 11000 - MS SNR > 1 | AFE |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)