Opened 17 months ago
Last modified 13 months ago
#119 accepted requirement
Kosten für Sensoren USA — at Version 1
| Reported by: | (none) | Owned by: | Erik Welander |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #115 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | welander,rotaru | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | quality | |
| Criticality: | must have |
Description (last modified by )
Die Kosten für die Sensoren (12 x) dürfen nicht 1957 € übersteigen.
Change History (1)
comment:1 by , 14 months ago
| Description: | modified (diff) |
|---|---|
| Reporter: | removed |
| Reviewerlist: | welander → welander,rotaru |
| Status: | new → submitted |
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)
Keine Ersparnismöglichkeit gefunden, also alter Preis aus den Teammeeting Slides von 09.12.2024.