Opened 17 months ago
Last modified 2 months ago
#126 modified requirement
Figerprint nach ISO 17089 — at Initial Version
| Reported by: | Rotaru, Sebastian | Owned by: | Rotaru, Sebastian |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Plattform | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Rotaru, Sebastian, Joern Weber, Jan-Hendrik Otto | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | Answer: | ||
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | rotaru,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | quality | |
| Criticality: | must have |
Description
Erstellung eines Vergleichsreports
Vergleich zwischen Daten während Inbetriebnahme und aktuellen Daten.
Vergleich zwischen HD Kalibrier Daten und aktuellen Daten
--> Erkennung von Drift zwischen IBN bzw. HD Kalibrierung und aktuellen Messdaten.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)