Opened 19 months ago
Last modified 10 months ago
#14 accepted requirement
Gastemperatur — at Version 1
| Reported by: | (none) | Owned by: | Erik Welander |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Gesamtsystem | Severity: | |
| Keywords: | global | Cc: | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #9 | Answer: | |
| Type: | market | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | quality | |
| Criticality: | must have |
Description (last modified by )
Das Gerät soll mit Gastemperatur zwischen -40 °C und +80 °C ohne Einschränkung der Funktionalität arbeiten können.
Die Gastemperatur darf sich dabei maximal um 10 °C / min ändern.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)
Warum wurde die Maximaltemperatur von 100 °C runter auf 80 °C gesetzt? (Vergleich zu dem Lastenheft 4.2)