Opened 16 months ago
Last modified 9 months ago
#159 accepted requirement
Digitale Signalfilter — at Initial Version
| Reported by: | Erik Welander | Owned by: | Erik Welander |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #50 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | otto,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | functional | |
| Criticality: | useful |
Description
Die Software soll mehrere Signalfilter bereitstellen, um die Signale auswerten zu können.
Die Filter sollen ein- und ausschaltbar sein. Dazu soll es möglich sein, die Ordnung auswählen zu können.
Wichtig ist, dass neue Filter hinzugefügt werden können, ohne dass es Auswirkungen hat auf die bereits umgesetzten Filtern.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)