Opened 14 months ago
Last modified 3 months ago
#230 accepted requirement
Übersicht der angeschlossenen Kabel — at Initial Version
| Reported by: | Rotaru, Sebastian | Owned by: | Rotaru, Sebastian |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Bediensoftware | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | Answer: | ||
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | quality | |
| Criticality: | useful |
Description
Es sollte in der Übersicht eine Visualisierung vorhanden sein um alle angeschlossenen Kabel zu sehen.
z.B.
Grün --> Modul vorhanden und verkabelt
Gelb --> Modul vorhanden nicht verkabelt
Rot --> Modul nicht vorhanden (evtl. interessant bei den Optionen)
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)