Opened 11 months ago
Last modified 9 months ago
#270 accepted requirement
AGC Einstellungen anpassen — at Initial Version
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | Jan-Hendrik Otto |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #269 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | otto,weberj,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | quality | |
| Criticality: | must have |
Description
Auf Basis der Maximalamplitude im gemessenen Rohsignal sollen nach jeder Messungen die AGC Einstellungen für jeden Messvorgang individuell (up- und downstream für jeden Messpfad) so angepasst werden, dass die erwartete Signalamplitude in einer gut zu analysierenden Größenordnung liegt.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)