Opened 11 months ago
Last modified 9 months ago
#289 assigned task
Messrohdatenerfassung — at Initial Version
| Reported by: | Andreas Franke | Owned by: | Andreas Franke |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Firmware | Severity: | |
| Keywords: | AFE, Ultraschall, AD-Wandler | Cc: | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #181 | Answer: | |
| Type: | software | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: |
Description
Erfassung der Sensorsignale der Ultraschallsensoren
Zur Rohdatenerfassung gehört auch das Anregen der Sendesignale
Es werden Sendeimpulse Erzeugt. Nach der Erzeugung des Sendepulses werden die Gesendeten Signale mittels AD-Wandler Aufgezeichnet.
Die Herausforderung an dieser Aufgabe ist die notwendige Zeitliche Präzision.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)