Opened 10 months ago
Last modified 9 months ago
#302 new requirement
Ersatzwertbildung — at Initial Version
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | Jan-Hendrik Otto |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | #177 | Implements: | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #50 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | otto,weberj,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | functional | |
| Criticality: | must have |
Description
Fällt ein Pfad aus, soll er aus anderen Pfaden rekonstruiert werden können.
Grundlage hierfür sollen die Pfadverhältnisse nach IS0 17089, 7.4.1.3 sein.
Sobald ein Pfad ausfällt, soll das Gerät in Störmenge zählen.
Fallen mehr als zwei Pfade aus, ist die Gesamtmessung ungültig.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)