Opened 8 months ago
Last modified 3 months ago
#367 modified requirement
Parameter für Signalbearbeitung und Signalregelung — at Version 1
| Reported by: | (none) | Owned by: | Erik Welander |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber, Erik Welander | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | 181,182 | Implements: | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #50 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | otto,weberj,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | functional | |
| Criticality: | must have |
Description (last modified by )
Es soll möglich sein alle Parameter für Signalbearbeitung (Grenzfrequenzen, Filtertiefe, etc.) und Signalregelung (Signalnachführung, AGC-Einstellungen, etc.) für jeden Pfad bzw. Signalweg separat einzustellen.
In der Bedienoberfläche soll es zusätzlich möglich sein, jeden Parameter für alle Pfade gleichzeitig mit einer einzelnen Eingabe einzustellen (zum Beispiel durch das Setzten eines Häkchens).
Change History (1)
comment:1 by , 8 months ago
| Cc: | added |
|---|---|
| Criticality: | must have → important |
| Depending on: | → 181,182 |
| Description: | modified (diff) |
| Reporter: | removed |
| Status: | new → submitted |
| Summary: | Parameter für Pfad → Parameter für Signalbearbeitung und Signalregelung |
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)