Custom Query (163 matches)
Results (101 - 163 of 163)
| Ticket | Summary | Status | Type | Priority | Component | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #120 | Kosten Rohrbaum ATEX / IECEx | new | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months |
| #121 | Kosten Rohrbaum USA | new | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months |
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | new | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months |
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | new | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months |
| #124 | Kosten für Steuerelektronik ATEX / IECEx | new | requirement | major | Steuerelektronik | 17 months |
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | new | requirement | major | Steuerelektronik | 17 months |
| #127 | Gerätelebensdauer | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months |
| #128 | Kommunikationsschnittstellen | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #129 | Pfadlayout | new | requirement | major | Messsystem | 17 months |
| #130 | Ethernet | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #131 | Kommunikation über Ethernet | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #133 | System | modified | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months |
| #134 | Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #135 | Warnausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #136 | Analoge Anschlüsse | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #137 | Ethernet Netzwerkkonfiguration | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #138 | Zählerkörper | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months |
| #139 | Signalempfang | new | requirement | major | AFE | 17 months |
| #140 | Analog-Digital-Umwandlung | new | requirement | major | AFE | 17 months |
| #141 | Wireless Fidelity (Wi-Fi) | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #142 | Verschlüsselung Wi-Fi | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #143 | Access Point (AP) | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #144 | Galvanische Trennung Analogschnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #145 | Galvanische Trennung serieller Schnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months |
| #146 | Backup-Betrieb | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months |
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | 16 months |
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | accepted | requirement | major | Bediensoftware | 16 months |
| #150 | Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Terminal | 16 months |
| #151 | Trennung Ethernetschnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 16 months |
| #152 | Signaldurchführung | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | 16 months |
| #155 | Anschluss für lokales Terminal | new | requirement | major | Steuerelektronik | 16 months |
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | modified | requirement | major | Messsystem | 16 months |
| #158 | Encoderausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 16 months |
| #159 | Digitale Ultraschallsignal-Filter | submitted | requirement | major | Messsystem | 16 months |
| #161 | ISO 27001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months |
| #162 | Flanschformen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months |
| #163 | Drucksicherheit | new | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months |
| #164 | Korrosionsschutz | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months |
| #165 | Austausch von Sensoren | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months |
| #166 | Trockenkalibrierung | accepted | requirement | major | Messsystem | 16 months |
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months |
| #168 | ISO 45001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months |
| #169 | Physischer Eichschalter | new | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months |
| #170 | Kabel für Terminalgehäuse | submitted | requirement | major | Terminal | 16 months |
| #171 | Interner Temperatursensor | accepted | requirement | major | Messsystem | 16 months |
| #172 | Kabel für Spannungsversorgung | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 16 months |
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | 15 months |
| #174 | Genauigkeit PT100 Schnittstelle | new | requirement | major | Steuerelektronik | 15 months |
| #178 | Sensorbefestigung | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | 15 months |
| #180 | Verbissschutz | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | 15 months |
| #182 | Firmware Linuxcontroller | new | task | major | Firmware | 14 months |
| #201 | Kabel für Digitalausgänge | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 14 months |
| #202 | Kabel Kommunikation | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 14 months |
| #204 | Kabel für Druckaufnehmer | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 14 months |
| #205 | Kabel für Temperaturaufnehmer | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 14 months |
| #221 | Schutzklasse Terminalgehäuse | submitted | requirement | major | Terminal | 14 months |
| #222 | Anschluss für Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months |
| #223 | Anschluss für Kommunikation | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months |
| #224 | EtherNet/IP | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 14 months |
| #232 | Funktionen | accepted | requirement | major | Bediensoftware | 14 months |
| #236 | Verkettung von Digitalfilter | submitted | requirement | major | Messsystem | 12 months |
| #237 | Maß für Signalqualität | submitted | requirement | major | Messsystem | 12 months |
| #238 | Parameterlisten | new | requirement | major | Gesamtsystem | 12 months |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)