Custom Query (211 matches)
Results (101 - 200 of 211)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Component | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #120 | Kosten Rohrbaum ATEX / IECEx | new | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #121 | Kosten Rohrbaum USA | new | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | new | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | new | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #124 | Kosten für Steuerelektronik ATEX / IECEx | new | requirement | Steuerelektronik | major | |
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | new | requirement | Steuerelektronik | major | |
| #126 | Figerprint nach ISO 17089 | accepted | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #127 | Gerätelebensdauer | accepted | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #128 | Kommunikationsschnittstellen | accepted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #129 | Pfadlayout | new | requirement | Messsystem | major | |
| #130 | Ethernet | accepted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #131 | Kommunikation über Ethernet | new | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #133 | System | modified | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #134 | Digitalausgänge | accepted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #135 | Warnausgang | accepted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #136 | Analoge Anschlüsse | accepted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #137 | Ethernet Netzwerkkonfiguration | new | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #138 | Zählerkörper | accepted | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #139 | Signalempfang | new | requirement | AFE | major | |
| #140 | Analog-Digital-Umwandlung | new | requirement | AFE | major | |
| #141 | Wireless Fidelity (Wi-Fi) | new | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #142 | Verschlüsselung Wi-Fi | new | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #143 | Access Point (AP) | new | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #144 | Galvanische Trennung Analogschnittstellen | new | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #145 | Galvanische Trennung serieller Schnittstellen | new | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #146 | Backup-Betrieb | accepted | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | accepted | requirement | Steuerelektronik | major | |
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | accepted | requirement | Bediensoftware | major | |
| #150 | Terminalgehäuse | accepted | requirement | Terminal | major | |
| #151 | Trennung Ethernetschnittstellen | new | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #152 | Signaldurchführung | accepted | requirement | Elektronikgehäuse | major | |
| #153 | Hardware | assigned | task | Gesamtsystem | major | |
| #155 | Anschluss für lokales Terminal | new | requirement | Steuerelektronik | major | |
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | modified | requirement | Messsystem | major | |
| #158 | Encoderausgang | accepted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #159 | Digitale Ultraschallsignal-Filter | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #161 | ISO 27001 | new | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #162 | Flanschformen | accepted | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #163 | Drucksicherheit | new | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #164 | Korrosionsschutz | submitted | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #165 | Austausch von Sensoren | accepted | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #166 | Trockenkalibrierung | accepted | requirement | Messsystem | major | |
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | submitted | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #168 | ISO 45001 | new | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #169 | Physischer Eichschalter | new | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #170 | Kabel für Terminalgehäuse | submitted | requirement | Terminal | major | |
| #171 | Interner Temperatursensor | accepted | requirement | Messsystem | major | |
| #172 | Kabel für Spannungsversorgung | submitted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Terminalgehäuse | accepted | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #174 | Genauigkeit PT100 Schnittstelle | new | requirement | Steuerelektronik | major | |
| #175 | Kalibrationsmodus | new | requirement | Messsystem | major | |
| #176 | Signalnachführung | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #177 | Diagnosedaten Durchfluss | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #178 | Sensorbefestigung | accepted | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #179 | Konstruktion | assigned | task | Gesamtsystem | major | |
| #180 | Verbissschutz | accepted | requirement | Elektronikgehäuse | major | |
| #181 | Firmware Messcontroller | assigned | task | Firmware | major | |
| #182 | Firmware Linuxcontroller | new | task | Firmware | major | |
| #201 | Kabel für Digitalausgänge | submitted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #202 | Kabel Kommunikation | submitted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #204 | Kabel für Druckaufnehmer | submitted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #205 | Kabel für Temperaturaufnehmer | submitted | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #221 | Schutzklasse Terminalgehäuse | submitted | requirement | Terminal | major | |
| #222 | Anschluss für Digitalausgänge | accepted | requirement | Steuerelektronik | major | |
| #223 | Anschluss für Kommunikation | accepted | requirement | Steuerelektronik | major | |
| #224 | EtherNet/IP | new | requirement | Ein- und Ausgänge | major | |
| #230 | Übersicht der angeschlossenen Kabel | new | requirement | Bediensoftware | major | |
| #231 | Startbildschirm Favoriten | new | requirement | Bediensoftware | major | |
| #232 | Funktionen | accepted | requirement | Bediensoftware | major | |
| #233 | Backlog | new | requirement | Plattform | major | |
| #236 | Verkettung von Digitalfilter | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #237 | Maß für Signalqualität | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #238 | Parameterlisten | new | requirement | Gesamtsystem | major | |
| #239 | Umsetzung kombinierter Median- und Mittelwertfilter | assigned | task | Messsystem | major | |
| #240 | Backplane - PCB (inkl. AFE und Messcontroller) | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #241 | Ultraschall Sender: Anregung der Ultraschallsensoren | new | task | AFE | major | |
| #242 | Multiplexer für den Betrieb von 16 Ultraschallsensoren als Sender bzw. Empfänger | new | task | AFE | major | |
| #243 | Ultraschall Empfänger: Signalaufbereitung, Verstärkung und Filterung | new | task | AFE | major | |
| #244 | Messcontroller: Ausgabesignale (DO1 .. DO4, Encoder, Alarm, Warnung) | new | task | AFE | major | |
| #245 | Messcontroller: Peripherie (EEPROM, Debug-Schnittstelle, RTC, Gerätetemperatur) | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #246 | Sensorinterfaces für Druck- und Temperaturmessung | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #247 | Messcontroller: Analogausgang (Stromausgang 4-20mA) | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #248 | Messcontroller-Interface-PCB: Messcontroller Ein- und Ausgänge | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #249 | MC-Interfaces-PCB: Digitale Ausgänge DO1 bis DO4 | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #250 | MC-Interfaces-PCB: Encoder Ausgang | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #251 | MC-Interfaces-PCB: Gerätestatus Ausgänge Alarm und Warnung | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #252 | MC-Interfaces-PCB: Analogeingang (4-20mA) zum Anschluss eines Ex-i Drucksensors | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #253 | MC-Interfaces-PCB: Analogeingang (PT100) zum Anschluss eines Temperatursensors (Ex-i) | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #254 | MC-Interfaces-PCB: Analogausgang (4-20mA Stromausgang) zur Steuerung externer Geräte | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #255 | MC-Interfaces-PCB: Eichschalter und EEPROM für Kalibrationsdaten | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #256 | Bestimmtung Absolutflugzeit Ultraschallsignal | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #257 | Erstellung eigener Modbus Liste | new | requirement | Bediensoftware | major | |
| #258 | Bestimmung Differenzlaufzeit Ultraschall | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #259 | Bestimmung der Pfadgeschwindigkeiten | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #260 | Kalibration der Pfadlängen | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #262 | Kalibrationsmodus | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #263 | Kalibration der Differenzlaufzeiten | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #264 | Kalibration der Absolutlaufzeiten | submitted | requirement | Messsystem | major | |
| #265 | Linux-Prozessor-PCB: Kommunikation, User Interface etc. | new | task | Steuerelektronik | major | |
| #266 | Communication-Options-PCB (Variante 1): Interfaces LAN2, COM2 | new | task | Steuerelektronik | major |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)