Custom Query (61 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | Erweiterte Umgebungstemperatur | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #31 | Pulsausgänge | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 19 months | |
| #40 | Modus Test | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #53 | Kennlinienkorrektur | requirement | major | Messsystem | 19 months | |
| #55 | Position des Displays | requirement | major | Terminal | 19 months | |
| #58 | Anwenderrechte | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #62 | Invarianz der Parameter von Messeinheiten | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #70 | Ausdehnungskorrektur | requirement | major | Messsystem | 19 months | |
| #89 | Signalqualität | requirement | major | Messsystem | 19 months | |
| #99 | RF Transceiver für Wi-Fi | requirement | major | Steuerelektronik | 19 months | |
| #101 | Minimaler Innenraum | requirement | major | Elektronikgehäuse | 19 months | |
| #102 | Maximalgröße | requirement | major | Elektronikgehäuse | 19 months | |
| #105 | Integrierte Temperatur und Drucksensoren | requirement | major | Elektronikgehäuse | 19 months | |
| #108 | Optionale Signaldurchfürhung | requirement | major | Elektronikgehäuse | 18 months | |
| #132 | Backlog | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months | |
| #149 | Terminal | requirement | major | Terminal | 16 months | |
| #154 | Modul für Akku Management | requirement | major | Steuerelektronik | 16 months | |
| #157 | Anzeige Akkubetrieb | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months | |
| #160 | Messarchiv | requirement | major | Messsystem | 16 months | |
| #183 | Outputs | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 14 months | |
| #184 | P/T Sensors | requirement | major | Firmware | 14 months | |
| #185 | Measurement Control | requirement | major | AFE | 14 months | |
| #186 | PSU Management | requirement | major | PSU | 14 months | |
| #187 | Error / Warning Manager | requirement | major | Firmware | 14 months | |
| #188 | Engineering Interface | requirement | major | Firmware | 14 months | |
| #189 | Messcontroller-Linuxcontroller Communication | requirement | major | Firmware | 14 months | |
| #190 | EEPROM Management | requirement | major | Firmware | 14 months | |
| #191 | Measurement Evaluation | requirement | major | Messsystem | 14 months | |
| #192 | Messcontrollermodul | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #193 | Linuxcontrollermodul | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #194 | COM Options1 PCB | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #195 | COM Options2 PCB | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #196 | Spannungsversorgung | requirement | major | PSU | 14 months | |
| #197 | Akkupack | requirement | major | PSU | 14 months | |
| #198 | Backplane | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #199 | IO Options PCB | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #200 | Hardwareumfang Messcontrollermodul | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #203 | Kabel für optionale Kommunikation | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #206 | Hardwareumfang Linuxcontrollermodul | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #207 | Hardwareumfang COM Options1 PCB | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #208 | Funktionsumfang COM Options2 PCB | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #209 | Hardwareumfang Spannungsversorgung | requirement | major | PSU | 14 months | |
| #210 | Funktionsumfang Akkupack | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #211 | Parameter Server | requirement | major | Plattform | 14 months | |
| #212 | Archive Server | requirement | major | Plattform | 14 months | |
| #213 | Display/Keypad/Eichschalter | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #214 | Communications | requirement | major | Plattform | 14 months | |
| #215 | Web Server | requirement | major | Plattform | 14 months | |
| #216 | Modbus Server | requirement | major | Plattform | 14 months | |
| #217 | Kernel | requirement | major | Plattform | 14 months | |
| #218 | Error Manager | requirement | major | Plattform | 14 months | |
| #219 | OPC Server | requirement | major | Plattform | 14 months | |
| #220 | Umsetzung Cry-out | requirement | major | Plattform | 14 months | |
| #225 | Frequenzausgänge / Richtungsausgänge | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 14 months | |
| #226 | Hardwaremodule | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #227 | Anbindung externer Signale | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #228 | Funktionsumfang IO Options PCB | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #229 | Softwaremodule Messcontroller | requirement | major | Firmware | 14 months | |
| #234 | Free RTOS | requirement | major | Firmware | 14 months | |
| #235 | Data Manager | requirement | major | Firmware | 14 months | |
| #261 | Test | requirement | major | Messsystem | 11 months |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)