Opened 11 months ago
Last modified 11 months ago
#270 submitted requirement
AGC Einstellungen anpassen
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | Jan-Hendrik Otto |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Component: | Messsystem |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #269 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | otto,weberj,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | functional | |
| Priority: | must have |
Description
Auf Basis der Maximalamplitude im gemessenen Rohsignal sollen nach jeder Messungen die AGC Einstellungen für jeden Messvorgang individuell (up- und downstream für jeden Messpfad) so angepasst werden, dass die erwartete Signalamplitude in einer gut zu analysierenden Größenordnung liegt.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)