Opened 11 months ago
#271 new requirement
Diagnosefunktionen
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | Jan-Hendrik Otto |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Component: | Messsystem |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #49 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | otto,weberj,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | functional | |
| Priority: | must have |
Description
Neben der Berechnung des Durchflusses soll auch eine Analyse/Abschätzung bzgl. des Feuchtegehaltes des Gases sowie des Wasserstoffanteils möglich sein.
Zudem soll die Funktionalität der Durchflussberechnung durch Diagnosedaten, welche aus der Berechnung der Pfadgeschwindigkeiten anfallen, überwacht werden.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)