Custom Query (28 matches)
| Ticket | Summary | Status | Cc | Owner | Type | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Messbare Gase | modified | Joern Weber, Rotaru, Sebastian, Jan-Hendrik Otto | requirement | major | |
| #44 | Archive | modified | Joern Weber, Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #46 | Eregnisarchiv | new | Joern Weber, Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #47 | Parameterarchiv | new | Joern Weber, Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #126 | Fingerprint nach ISO 17089 | modified | Rotaru, Sebastian, Joern Weber, Jan-Hendrik Otto | requirement | major | |
| #131 | Kommunikation über Netzwerk | new | Rotaru, Sebastian, Erik Welander | requirement | major | |
| #172 | Kabel für Spannungsversorgung | submitted | Markus Hantzsch, Rotaru, Sebastian, Erik Welander | requirement | major | |
| #257 | Erstellung eigener Modbus (Server) Userliste | modified | Sebastian, Rotaru | requirement | major | |
| #300 | Erstellung von selbst definierten Funktionen | accepted | Sebastian, Rotaru | requirement | major | |
| #301 | Schallgeschwindigkeitsberechnung nach AGA10 | new | Sebastian, Rotaru | requirement | major | |
| #353 | Umsetzung Zugriffsrechte | new | Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #354 | Parametrierung und Umrechnung von Messeinheiten | accepted | Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #364 | Parameterliste für Batteriebetrieb | new | Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #365 | Protokolle serieller Schnittstellen (COM1 & COM2) | new | Joern Weber, Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #368 | Mechanische Eigenschaften Terminalgehäuse | accepted | Benjamin Rummler, Rotaru, Sebastian, Erik Welander | requirement | major | |
| #369 | Ist ein Terminalgehäuse aus Kunststoff akzeptabel? | new | Rotaru, Sebastian, Benjamin Rummler | question | major | |
| #370 | Durchflusswert für Regelzwecken | accepted | Jan-Hendrik Otto, Rotaru, Sebastian, Joern Weber | requirement | major | |
| #371 | Kommunikationsbeispiele | new | Rotaru, Sebastian, Erik Welander | requirement | major | |
| #378 | Umsetzung Logging | new | Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #379 | Zyklische Archive | new | Rotaru, Sebastian, Joern Weber | requirement | major | |
| #380 | Software Eichschalter | new | Joern Weber, Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #381 | Firmware Update über Browser | new | Joern Weber, Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #382 | Aufzeichnung von Werten | new | Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #383 | Anpassung Bediensystem an RSM600 | new | Joern Weber, Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #386 | Betriebsart MID und non-MID | new | Rotaru, Sebastian, Joern Weber | requirement | major | |
| #387 | Zugriffsrechte lokales Terminal | new | Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #408 | Parameter Report und Prüfschein erstellen | new | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber, Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #409 | Fingerprintarchiv | new | Joern Weber, Rotaru, Sebastian, Jan-Hendrik Otto | requirement | major |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)