Opened 2 months ago
Last modified 2 months ago
#408 new requirement
Parameter Report und Prüfschein erstellen
| Reported by: | (none) | Owned by: | Erik Welander |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Bediensoftware | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber, Rotaru, Sebastian | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | 182 | Implements: | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #238 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | otto,weberj,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | mid-term | Visibility: | |
| Writable: | Class: | functional | |
| Criticality: | must have |
Description (last modified by )
Über das WebUI soll es möglich sein
- einen Parameter Report
- einen Prüfschein
zu erstellen und als PDF runterladen. Der Parameter Report ist eine vollständige Auflistung aller Parameter des RSM600. Der Prüfschein beinhält nur die Eichamtliche Parameter (vgl. Datenbuch bei Umwertern). Siehe auch GT400 und RMS200.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)