Custom Query (5 matches)
| Ticket | Summary | Status | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #374 | Encoder Ausgang | documenting | task | major | Ein- und Ausgänge | |
| #388 | Analog Eingänge für PT100 und Drucksensoren. | systemtest | task | major | Ein- und Ausgänge | |
| #390 | Digitale Ausgänge | assigned | task | major | Ein- und Ausgänge | |
| #391 | Frequenzausgänge | assigned | task | major | Ein- und Ausgänge | |
| #392 | Stromausgang für Durchfluss | testing | task | major | Ein- und Ausgänge |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)