Opened 7 months ago
Last modified 3 months ago
#392 testing task
Stromausgang für Durchfluss
| Reported by: | Andreas Franke | Owned by: | baljinnyambaa |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Ein- und Ausgänge | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | #87 | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #290 | Answer: | |
| Type: | software | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: |
Description
Es soll ein Stromausgang erstellt werden 4-20mA
siehe #87
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)
Der Stromausgang wurde von externen DAC-Wandlern realisiert und über den SPI-Bus gesteuert und kalibriert. Die Kalibrierung kann in RMGViewUSM durchgeführt werden. Die mit der Entwicklung einhergehenden Tests wurden erfolgreich durchgeführt.