Opened 9 months ago
Closed 8 months ago
#342 closed question (answered)
Wie soll das Gerät Daten aus einem PGC auslesen?
| Reported by: | (none) | Owned by: | Rotaru, Sebastian |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Ein- und Ausgänge | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Sebastian, Rotaru | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #301 | Answer: | Das Gerät soll auch als Modbus Client fungieren können |
| Type: | Revieweraccept: | ||
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: |
Description
Punkt 2 der Anforderung 301:
"Die Software soll über die Möglichkeit verfügen die Gasbeschaffenheitsdaten von angeschlossenen PGCs zur Berechnung der theoretischen Schallgeschwindigkeit nach AGA10 zu nutzen".
Die Frage ist nun, wie sollen die Daten aus dem PGC ausgelesen werden? Wenn über Modbus, muss das Gerät auch als Modbus Client fungieren können.
Change History (1)
comment:1 by , 8 months ago
| Answer: | → Das Gerät soll auch als Modbus Client fungieren können |
|---|---|
| Reporter: | removed |
| Resolution: | → answered |
| Status: | assigned → closed |
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)