Opened 9 months ago
Last modified 7 months ago
#350 new requirement
Anzeige vom Akkumulatorstatus
| Reported by: | (none) | Owned by: | Erik Welander |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Plattform | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | 182 | Implements: | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #146 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | functional | |
| Criticality: | must have |
Description
Das Gerät soll den Zustand der Akkumulatoren anzeigen können.
Unter anderem sollen:
- aktuelle Ladung als Anteil der maximalen Ladung
- ob zurzeit aufgeladen wird oder nicht
- erwartete mögliche Betriebszeit mit aktueller Ladung
angezeigt werden können.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)