Opened 8 months ago
Last modified 8 months ago
#357 new task
Umsetzung Kalibration der Absolutlaufzeiten
| Reported by: | (none) | Owned by: | |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | AFE | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | #264 | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #334 | Answer: | |
| Type: | software | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: |
Description
Die Umsetzung erfolgt entsprechend der Anforderung.
Die Differenzlaufzeiten des direkten und des doppelt-reflektierten Signals werden über das Korrelationsverfahren bestimmt.
Neben den Absolutlaufzeiten, können basierend auf einer bekannten Schallgeschwindigkeit auch die Pfadlängen klaibriert werden.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)