Opened 8 months ago
Last modified 8 months ago
#362 accepted requirement
Stacking — at Initial Version
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | Jan-Hendrik Otto |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto, Erik Welander, Joern Weber | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #49 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | otto,weberj,welander | Reviewerreject: | |
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | functional | |
| Criticality: | must have |
Description
Das Gerät soll über einen Analysemodus "Stacking" verfügen, welcher ein- und ausschaltbar ist.
In diesem Analysemodus werden die vier letzten gemessenen Rohsignale in beiden Messrichtungen in jedem Pfad aufaddiert und das resultierende Signal anschließend analysiert.
Hierdurch wird unkorreliertes Rauschen im Signal unterdrückt.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)