Opened 8 months ago
#363 new task
Umsetzung Stacking
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | Funktonsmuster Teil 1 |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | #362 | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #334 | Answer: | |
| Type: | software | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | normal | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: |
Description
Implementierung des Filters "Stacking" wie in der Anforderung beschrieben im Rahmen der Umsetzung digitaler Signalfilter.
Stacking wird lediglich im reduzierten Messfenster (Dauerbetrieb) verwendet, um Konflikte bei der Änderung der Datengröße zu vermeiden.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)