Opened 7 weeks ago
#452 new requirement
Analyse Signaleigenschafen
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | Jan-Hendrik Otto |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | Funktonsmuster Teil 1 |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #50 | Answer: | |
| Type: | system | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | otto | Reviewerreject: | |
| Priority: | mid-term | Visibility: | |
| Writable: | Class: | functional | |
| Criticality: | must have |
Description
Bevor die Laufzeitanalyse eines Signals durchgeführt wird, soll dieses auf charakteristische Merkmale überprüft werden, welche zur Beurteilung der Eignung des Signals verwendet werden.
Betrachtet wird das Signal nach dem Filtervorgang.
Typische Größen sind bspw.: globales Maximum, Nullstellen, Extrempunkte, SNR
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)